0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bergen Gokartsenter AS |
---|---|
Orgnr/født år | 918907599 |
Ant aksjer | 53,187 |
Omsetning | 11,213 |
Driftsresultat | -142 |
Egenkapital | 2,192 |
Ant.eiere | 34 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Xtrem AS | 925623148 | Ordinære aksjer | 36,099 | 67.9% |
Xfaktor AS | 993885916 | Ordinære aksjer | 4,166 | 7.8% |
Albicilla AS | 918150064 | Ordinære aksjer | 2,750 | 5.2% |
Hps Invest AS | 996798070 | Ordinære aksjer | 2,500 | 4.7% |
Skg Holding AS | 812629662 | Ordinære aksjer | 2,082 | 3.9% |
Raymond Michelsen | 1975 | Ordinære aksjer | 834 | 1.6% |
Scanopa AS | 988195901 | Ordinære aksjer | 834 | 1.6% |
Geir Hatland | 1970 | Ordinære aksjer | 500 | 0.9% |
Jørn Andre Sandvær | 1969 | Ordinære aksjer | 425 | 0.8% |
Rakettmaskin AS | 916391501 | Ordinære aksjer | 425 | 0.8% |
Elin Berge Taule | 1974 | Ordinære aksjer | 418 | 0.8% |
Torger Skurve | 1986 | Ordinære aksjer | 417 | 0.8% |
Swoop Group AS | 916640471 | Ordinære aksjer | 416 | 0.8% |
Magnus Selven | 1984 | Ordinære aksjer | 216 | 0.4% |
Kjell Helge Kleppestø | 1970 | Ordinære aksjer | 210 | 0.4% |
Gunnar Loe | 1966 | Ordinære aksjer | 125 | 0.2% |
Hilde Elisabeth Lohmann Sandal | 1969 | Ordinære aksjer | 100 | 0.2% |
Thomas Behringer Haugsnes | 1979 | Ordinære aksjer | 84 | 0.2% |
Øystein Strømsnes | 1987 | Ordinære aksjer | 83 | 0.2% |
Roar Holmebukt | 1976 | Ordinære aksjer | 83 | 0.2% |
Svein Rasmus Ekrem | 1973 | Ordinære aksjer | 75 | 0.1% |
Sveinung Lauvik Fjeldstad | 1970 | Ordinære aksjer | 40 | 0.1% |
Mads Kleivane | 1990 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Rune Nordvik | 1979 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Stig Håkon Bilsbak | 1965 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Ketil Jensen | 1974 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Halvor Lundin Bjørnstad | 1986 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Hans-Petter Hamre | 1978 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Skjalg Inge Berge | 1960 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Foks AS | 923302727 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Håkon Leinan | 1979 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Christian Matheo Festø Pisani | 1991 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Erling Veseth | 1956 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Endre Kristiansen | 1967 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Innovator AS | Xtrem AS | 14,440 | 27.1% | 3,044 |
Beru Holding AS | Xtrem AS | 14,440 | 27.1% | 3,044 |
Oljo-Invest AS | Xtrem AS | 7,220 | 13.6% | 1,522 |
Øyvind Våge | Albicilla AS | 2,750 | 5.2% | 580 |
Steinar Kåre Grindheim | Skg Holding AS | 2,082 | 3.9% | 439 |
Xfaktor AS | Xfaktor AS | 1,666 | 3.1% | 351 |
Viddas AS | Hps Invest AS | 1,250 | 2.4% | 264 |
Jakops Invest AS | Hps Invest AS | 1,250 | 2.4% | 264 |
Dag Medby Bogetvedt | Scanopa AS | 834 | 1.6% | 176 |
Jørgen Andre Wasmuth | Xfaktor AS | 833 | 1.6% | 176 |
Ørjan Telle | Xfaktor AS | 833 | 1.6% | 176 |
Bjørn Magnus Molnes Skålevik | Xfaktor AS | 833 | 1.6% | 176 |
Eirik Sandal | Rakettmaskin AS | 425 | 0.8% | 90 |
Martin Wik Sætre | Swoop Group AS | 416 | 0.8% | 88 |
Jan Martin Wåge | Foks AS | 25 | 0.0% | 5 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel