0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Medicial AS |
---|---|
Orgnr/født år | 918990585 |
Ant aksjer | 30,000 |
Omsetning | 656 |
Driftsresultat | 24 |
Egenkapital | 86 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Mdl Holding AS | 925915092 | Ordinære aksjer | 15,000 | 50.0% |
Silan Invest AS | 989268732 | Ordinære aksjer | 6,000 | 20.0% |
Guts Holding AS | 989204548 | Ordinære aksjer | 3,750 | 12.5% |
Ålgård Offset Finans AS | 844449062 | Ordinære aksjer | 3,000 | 10.0% |
Ivar Larsen Fjeldberg | 1953 | Ordinære aksjer | 1,500 | 5.0% |
Selsaas AS | 989847147 | Ordinære aksjer | 750 | 2.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Kanutta AS | Mdl Holding AS | 15,000 | 50.0% | 328 |
Tom Bjarte Norland | Ålgård Offset Finans AS | 2,421 | 8.1% | 53 |
Silje Landevåg | Silan Invest AS | 2,364 | 7.9% | 52 |
Sindre Landevåg | Silan Invest AS | 2,364 | 7.9% | 52 |
Terje Sæther | Guts Holding AS | 1,875 | 6.3% | 41 |
Odd-Arne Landevåg | Silan Invest AS | 1,128 | 3.8% | 25 |
Siri Nielsen Sæther | Guts Holding AS | 938 | 3.1% | 21 |
Gunnar Sæther | Guts Holding AS | 938 | 3.1% | 21 |
Robert Selsaas | Selsaas AS | 750 | 2.5% | 16 |
Tom Bjarte Norland | Ålgård Offset Finans AS | 579 | 1.9% | 13 |
Odd-Arne Landevåg | Silan Invest AS | 72 | 0.2% | 2 |
Silje Landevåg | Silan Invest AS | 36 | 0.1% | 1 |
Sindre Landevåg | Silan Invest AS | 36 | 0.1% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel