0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Brivo AS |
---|---|
Orgnr/født år | 919418591 |
Ant aksjer | 30,000 |
Omsetning | 12,165 |
Driftsresultat | 22 |
Egenkapital | 3,385 |
Ant.eiere | 11 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Rk Consulting AS | 920252702 | Ordinære aksjer | 8,000 | 26.7% |
Duns AS | 998610141 | Ordinære aksjer | 7,250 | 24.2% |
M Breen Holding AS | 914919282 | Ordinære aksjer | 7,250 | 24.2% |
Taholding AS | 921799454 | B-aksjer | 3,000 | 10.0% |
Taholding AS | 921799454 | Ordinære aksjer | 1,500 | 5.0% |
Rk Consulting AS | 920252702 | B-aksjer | 1,275 | 4.3% |
Kolibri Nest AS | 925795119 | B-aksjer | 825 | 2.8% |
Nel Holding AS | 929464532 | B-aksjer | 300 | 1.0% |
Akaki Jobava | 1982 | B-aksjer | 300 | 1.0% |
Duns AS | 998610141 | B-aksjer | 150 | 0.5% |
M Breen Holding AS | 914919282 | B-aksjer | 150 | 0.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Michael Breen | M Breen Holding AS | 7,250 | 24.2% | 2,940 |
Philip Keith Duns | Duns AS | 7,250 | 24.2% | 2,940 |
Roy Magne Kjøren | Rk Consulting AS | 4,000 | 13.3% | 1,622 |
Kathrine Kjøren | Rk Consulting AS | 4,000 | 13.3% | 1,622 |
Thor Are Helge | Taholding AS | 3,000 | 10.0% | 1,217 |
Thor Are Helge | Taholding AS | 1,500 | 5.0% | 608 |
Kim Andre Falla | Kolibri Nest AS | 825 | 2.8% | 335 |
Roy Magne Kjøren | Rk Consulting AS | 638 | 2.1% | 259 |
Kathrine Kjøren | Rk Consulting AS | 638 | 2.1% | 259 |
Nicolai Haraldsen Eeg-Larsen | Nel Holding AS | 300 | 1.0% | 122 |
Michael Breen | M Breen Holding AS | 150 | 0.5% | 61 |
Philip Keith Duns | Duns AS | 150 | 0.5% | 61 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel