0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for 00Nation AS


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



00Nation AS

Navn00Nation AS
Orgnr/født år919732725
Ant aksjer16,322,821
Omsetning24,331
Driftsresultat-29,314
Egenkapital-15,921
Ant.eiere188


Aksjonærer i 00Nation AS

NavnOrgnr/født årAksjeklasseAnt aksjerAndel
Magni Sports AS 918883517 NO0010915275 2,605,142 16.0%
Tltr Capital AS 928001989 NO0010915275 2,003,445 12.3%
Jonny Hurts AS 926346571 NO0010915275 1,416,667 8.7%
Mh Capital AS 989396064 NO0010915275 1,344,142 8.2%
Dariusz Mioduski NO0010915275 1,171,428 7.2%
Bog Invest AS 977054095 NO0010915275 571,428 3.5%
Biovisjon Holding AS 889223642 NO0010915275 571,428 3.5%
Nye Beck Holding AS 925430803 NO0010915275 571,428 3.5%
David Maurice Williams 1962 NO0010915275 283,333 1.7%
Paul Davis NO0010915275 283,333 1.7%
Dag Henning Larsen 1959 NO0010915275 267,723 1.6%
Kjempegreit AS 919150157 NO0010915275 260,000 1.6%
Alpine Capital AS 989120360 NO0010915275 253,780 1.6%
Ginny Invest AS 923429506 NO0010915275 225,000 1.4%
Langebru AS 989094904 NO0010915275 200,428 1.2%
Camaca AS 987355980 NO0010915275 200,000 1.2%
Steffen Magnus Willumsen 1991 NO0010915275 174,000 1.1%
Stein Marius Wilmann 1983 NO0010915275 174,000 1.1%
Skabo Global Holding AS 911927292 NO0010915275 172,500 1.1%
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London NO0010915275 171,172 1.0%
Brødrene Vartdal AS 921591713 NO0010915275 161,852 1.0%
Zuccarello AS 998256569 NO0010915275 143,300 0.9%
Steenco AS 996262820 NO0010915275 142,857 0.9%
Fyrtøyet AS 982146399 NO0010915275 142,857 0.9%
H5 Vekst AS 992753080 NO0010915275 130,155 0.8%
Altitude Explorer AS 931704672 NO0010915275 123,795 0.8%
Lowi AS 988943533 NO0010915275 113,333 0.7%
Arthur Henrique Ramos De Oliveira M NO0010915275 103,000 0.6%
Superstar AS 818801602 NO0010915275 100,000 0.6%
Festina-Lente AS 913548094 NO0010915275 86,341 0.5%
Djb Invest AS 913569539 NO0010915275 82,035 0.5%
Trapesa AS 989574647 NO0010915275 80,800 0.5%
Rmg Holding AS 989258966 NO0010915275 80,000 0.5%
Juchal Invest AS 992733861 NO0010915275 80,000 0.5%
Vicama Capital AS 921159951 NO0010915275 79,584 0.5%
Vicama AS 931048198 NO0010915275 79,583 0.5%
Selaco AS 990202818 NO0010915275 65,250 0.4%
Kfs AS 914427193 NO0010915275 64,075 0.4%
Obelix Capital AS 989631047 NO0010915275 55,000 0.3%
Kes AS 951318582 NO0010915275 54,500 0.3%
Kim Ellingsen 1989 NO0010915275 53,300 0.3%
Frenisa AS 987487291 NO0010915275 50,000 0.3%
Pt. Lookout Invest AS 997744039 NO0010915275 46,243 0.3%
Høgset Holding AS 995871289 NO0010915275 45,000 0.3%
Mephesto AS 990623910 NO0010915275 40,000 0.2%
Active Deal International AS 976296648 NO0010915275 39,639 0.2%
Sterna Capital AS 920354491 NO0010915275 37,242 0.2%
Karl Fredrik Staubo 1986 NO0010915275 32,000 0.2%
Airspace Holding AS 989113704 NO0010915275 30,811 0.2%
Gimle Invest AS 997378962 NO0010915275 30,000 0.2%
Fist Magnet Entertainment AS 922153671 NO0010915275 30,000 0.2%
Nordic Alpha AS 918883495 NO0010915275 30,000 0.2%
Nikoly Capital AS 994656902 NO0010915275 29,728 0.2%
Hans Hvide & Co AS 912874192 NO0010915275 28,000 0.2%
Sundvolden Holding AS 845352542 NO0010915275 27,675 0.2%
Peacock & Stargazer AS 814290182 NO0010915275 27,500 0.2%
As Lysefjell 988849693 NO0010915275 26,516 0.2%
Rikard Tollefsen 1986 NO0010915275 26,200 0.2%
Capreca AS 993067539 NO0010915275 25,000 0.2%
Høvik Finans AS 923872515 NO0010915275 25,000 0.2%
Wannainvest AS 997066979 NO0010915275 24,000 0.1%
Ove Gusevik 1965 NO0010915275 22,500 0.1%
Gjøvdal Fossekompani AS 991100709 NO0010915275 22,500 0.1%
Kyrvatn AS 981407717 NO0010915275 22,500 0.1%
Nøvtun AS 985439036 NO0010915275 22,000 0.1%
Karlander Invest AS 950400471 NO0010915275 20,250 0.1%
Erik Espeseth 1967 NO0010915275 20,000 0.1%
Adhd Movement Productions AS 994037994 NO0010915275 18,000 0.1%
Kigm Holding AS 919419245 NO0010915275 17,500 0.1%
Jonathan Hjelm-Hansen Nordbotten 1989 NO0010915275 17,500 0.1%
Sagosa AS 917403864 NO0010915275 17,500 0.1%
Eng Invest AS 912412075 NO0010915275 15,000 0.1%
Rikard Vabo 1980 NO0010915275 15,000 0.1%
Erryco Holding AS 976842359 NO0010915275 15,000 0.1%
Duo Jag AS 988934267 NO0010915275 15,000 0.1%
Blue Rock AS 918367705 NO0010915275 14,000 0.1%
Støy Investment AS 917231605 NO0010915275 13,434 0.1%
Arvo Invest AS 918510265 NO0010915275 12,500 0.1%
Sortun Invest AS 989574922 NO0010915275 12,000 0.1%
Line Nanette Ulleberg Skabo 1981 NO0010915275 11,800 0.1%
Mats Rosseli Olsen 1991 NO0010915275 11,000 0.1%
V.e.r.d.e AS 927812010 NO0010915275 11,000 0.1%
Mats Mindresunde Vigeland 1990 NO0010915275 10,700 0.1%
Nexon Ventures AS 924662387 NO0010915275 10,400 0.1%
Nordic Delta AS 988072532 NO0010915275 10,000 0.1%
Øystein Eskeland 1932 NO0010915275 10,000 0.1%
Herbrandsen Invest AS 812070592 NO0010915275 10,000 0.1%
Hansebu AS 919893389 NO0010915275 10,000 0.1%
Andreas Wangestad 1979 NO0010915275 10,000 0.1%
Eli Irene Haugland 1960 NO0010915275 10,000 0.1%
Emkay Invest AS 887544972 NO0010915275 10,000 0.1%
Randi Wessel Eftedal 1962 NO0010915275 10,000 0.1%
Steelbird AS 816976782 NO0010915275 10,000 0.1%
Vimar AS 889074752 NO0010915275 10,000 0.1%
Jenny Gehrken 2001 NO0010915275 10,000 0.1%
Jan Peter Monsen Tellefsen 1986 NO0010915275 10,000 0.1%
Enimae AS 990667586 NO0010915275 10,000 0.1%
Henning Aass 1953 NO0010915275 8,000 0.0%
Leif Henrik Solland Wermundsen 1991 NO0010915275 7,100 0.0%
Tone Merete Solem 1968 NO0010915275 6,000 0.0%


Indirekte aksjonærer i 00Nation AS:

NavnViaAnt aksjerAndelEgenkapital
Tor Olav Trøim Magni Sports AS 2,605,142 16.0% 3,883
Tore Sebastian Damhaug Geurts Tltr Capital AS 1,803,101 11.0% 2,688
Jonny Hurts Jonny Hurts AS 1,416,667 8.7% 2,112
Julie Ba Flaaten Halvorsen Mh Capital AS 672,071 4.1% 1,002
Magnus Halvorsen Mh Capital AS 658,630 4.0% 982
Bjørn Ole Gleditsch Bog Invest AS 571,428 3.5% 852
Per Magne Jensen Biovisjon Holding AS 555,101 3.4% 827
Beck Topco AS Nye Beck Holding AS 457,142 2.8% 681
Stian Blipp Kjempegreit AS 260,000 1.6% 388
Kristofer Solvang Alpine Capital AS 253,780 1.6% 378
Ginny Margrethe Aarskog Pettersen Ginny Invest AS 225,000 1.4% 335
David Maurice Williams Tltr Capital AS 200,345 1.2% 299
Hermann Refsum Flinder Camaca AS 200,000 1.2% 298
Kevin Christopher Skabo Skabo Global Holding AS 172,500 1.1% 257
Peter Martin Anker Langebru AS 160,342 1.0% 239
Mats Andre Aasen Zuccarello Zuccarello AS 143,300 0.9% 214
Bertrand Marius Steen Steenco AS 142,857 0.9% 213
Asmund Haare Fyrtøyet AS 142,857 0.9% 213
Altitude Capital AS Altitude Explorer AS 123,795 0.8% 185
Beck Topco AS Nye Beck Holding AS 114,286 0.7% 170
Øystein Alexander Eskeland Superstar AS 100,000 0.6% 149
Dirk Blaauw Festina-Lente AS 86,341 0.5% 129
Helene Margrete Haugan H5 Vekst AS 82,247 0.5% 123
Dirk Jacob Blaauw Djb Invest AS 82,035 0.5% 122
Vision Invest AS Brødrene Vartdal AS 80,926 0.5% 121
Sustainability Invest AS Brødrene Vartdal AS 80,926 0.5% 121
Snorre Erik Øverland Trapesa AS 80,800 0.5% 120
Thomas Gunnar Røed Juchal Invest AS 80,000 0.5% 119
Jørn Ernst Rmg Holding AS 80,000 0.5% 119
Svend Egil Larsen Selaco AS 65,250 0.4% 97
Karl Fredrik Staubo Kfs AS 64,075 0.4% 95
Kristin Andrea Wilmann Lowi AS 55,533 0.3% 83
Stein Marius Wilmann Lowi AS 55,533 0.3% 83
Stig Andersen Obelix Capital AS 55,000 0.3% 82
Thomas Raaschou Pt. Lookout Invest AS 46,243 0.3% 69
Helene Jebsen Anker Langebru AS 40,086 0.2% 60
Jan Erik Rivelsrud Mephesto AS 40,000 0.2% 60
Frode Erling Foss Active Deal International AS 39,639 0.2% 59
Mvhs Holding AS Høgset Holding AS 36,000 0.2% 54
Jan Ivar Ljosland Airspace Holding AS 30,811 0.2% 46
Øivind Omar Horpestad Gimle Invest AS 30,000 0.2% 45
Mads Andre Hansen Fist Magnet Entertainment AS 30,000 0.2% 45
Mikael Aris Pappos Nikoly Capital AS 29,728 0.2% 44
Robert Hvide Macleod Hans Hvide & Co AS 28,000 0.2% 42
Brakastølen AS Høvik Finans AS 25,000 0.2% 37
Andreas Ekern Villand Wannainvest AS 24,000 0.1% 36
Ove Gusevik Kyrvatn AS 22,500 0.1% 34
Kyrvatn AS Gjøvdal Fossekompani AS 22,500 0.1% 34
Ca Capital AS Vicama Capital AS 20,660 0.1% 31
Vi Capital AS Vicama Capital AS 20,660 0.1% 31
Ma Capital AS Vicama Capital AS 20,660 0.1% 31
Anders Joakim Paulsen Fuglerud Karlander Invest AS 20,232 0.1% 30
Art Group AS Nordic Alpha AS 18,000 0.1% 27
Christian Aass Adhd Movement Productions AS 18,000 0.1% 27
Leverage Invest AS Vicama Capital AS 17,603 0.1% 26
Sander Sagosen Sagosa AS 17,500 0.1% 26
Erik Nikolai Staubo Frenisa AS 16,500 0.1% 25
Karl Fredrik Staubo Frenisa AS 16,500 0.1% 25
Sara Cecilie Staubo Frenisa AS 16,500 0.1% 25
Marianne Sæter Nøvtun AS 16,500 0.1% 25
Erik Nikolai Staubo Kes AS 16,350 0.1% 24
Karl Fredrik Staubo Kes AS 16,350 0.1% 24
Sara Cecilie Staubo Kes AS 16,350 0.1% 24
Per Magne Jensen Biovisjon Holding AS 16,327 0.1% 24
Erling Rytter Erryco Holding AS 15,000 0.1% 22
Rune Eng Eng Invest AS 15,000 0.1% 22
Kjetil Jansrud Kigm Holding AS 14,875 0.1% 22
Dirk Blaauw Blue Rock AS 14,000 0.1% 21
Christian Rangen Peacock & Stargazer AS 13,750 0.1% 20
Iren Elisabeth Øvstebø Peacock & Stargazer AS 13,750 0.1% 20
Magnus Halvorsen Mh Capital AS 13,441 0.1% 20
Filip De Rosa Riis As Lysefjell 12,993 0.1% 19
Lara De Rosa Riis As Lysefjell 12,993 0.1% 19
Preben Otter Steen Capreca AS 12,498 0.1% 19
Cathinka Steen Trøan Capreca AS 12,498 0.1% 19
Harald Haugan H5 Vekst AS 11,977 0.1% 18
Haakon Haugan H5 Vekst AS 11,977 0.1% 18
Eivind Herman Haugan H5 Vekst AS 11,977 0.1% 18
Max Henrik Haugan H5 Vekst AS 11,977 0.1% 18
Helge Karstein Moen Sortun Invest AS 11,400 0.1% 17
Alexander Bonsaksen V.e.r.d.e AS 11,000 0.1% 16
Terje Frode Gimnes Enimae AS 10,000 0.1% 15
Thorbjørn Herbrandsen Herbrandsen Invest AS 10,000 0.1% 15
Stian Skaug Paulsen Hansebu AS 10,000 0.1% 15
Anders Kvåle Steelbird AS 10,000 0.1% 15
Eirik Bergh Nordic Delta AS 10,000 0.1% 15
Trygve Preben Munthe Emkay Invest AS 10,000 0.1% 15
Nordic Delta AS Nordic Alpha AS 9,000 0.1% 13
Trond Kristian Andreassen Vimar AS 9,000 0.1% 13
Lowfoo AS Sundvolden Holding AS 8,303 0.1% 12
Rolf Viggo Leisner Duo Jag AS 7,500 0.0% 11
Ingrid Elvira Leisner Duo Jag AS 7,500 0.0% 11
Støyva Holding AS Støy Investment AS 6,717 0.0% 10
Sondre Støyva Støy Investment AS 6,448 0.0% 10
Dina L Holding AS Sundvolden Holding AS 5,535 0.0% 8
Gard L Holding AS Sundvolden Holding AS 5,535 0.0% 8
Trym L Holding AS Sundvolden Holding AS 5,535 0.0% 8
Karl-Erik Staubo Kes AS 5,450 0.0% 8
Fdn Holding AS Nexon Ventures AS 5,200 0.0% 8
Fenger Holding AS Nexon Ventures AS 5,200 0.0% 8


00Nation AS er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
Ingen registrert

* Justert for eierandel



00Nation AS er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Ingen registrert

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen