0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ohdoki AS |
---|---|
Orgnr/født år | 920411029 |
Ant aksjer | 2,404,328 |
Omsetning | 70,656 |
Driftsresultat | 5,343 |
Egenkapital | 28,171 |
Ant.eiere | 93 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Tonito AS | 995919508 | Ordinære aksjer | 622,480 | 25.9% |
Jenseplassen AS | 914743192 | Ordinære aksjer | 622,028 | 25.9% |
Surge AS | 919049553 | Ordinære aksjer | 619,924 | 25.8% |
Ymir Solutions AS | 925361402 | Ordinære aksjer | 135,272 | 5.6% |
Ohdoki Spv AS | 929135415 | Ordinære aksjer | 58,409 | 2.4% |
Acme Ventures AS | 921040172 | Ordinære aksjer | 34,312 | 1.4% |
Xqinvest-1 AS | 921186797 | Ordinære aksjer | 22,489 | 0.9% |
Mowitz Invest AS | 919665378 | Ordinære aksjer | 16,768 | 0.7% |
Raka Fant AS | 923309365 | Ordinære aksjer | 14,036 | 0.6% |
Møllenberg Kapitalforvaltning Ans | 991592725 | Ordinære aksjer | 10,593 | 0.4% |
Agnes Benedicte Rasmussen | 1989 | Ordinære aksjer | 8,188 | 0.3% |
Floratext Aps | Ordinære aksjer | 8,100 | 0.3% | |
Vaabensted Holding Aps | Ordinære aksjer | 8,100 | 0.3% | |
Sprut Fellesinvest AS | 929106288 | Ordinære aksjer | 6,784 | 0.3% |
Jens Didrik Steen Holst | 1985 | Ordinære aksjer | 6,710 | 0.3% |
Erik Mathias Bjercke Lorentzen | 1987 | Ordinære aksjer | 6,560 | 0.3% |
Kjuagutt AS | 927468611 | Ordinære aksjer | 5,850 | 0.2% |
Arch Holding AS | 918605088 | Ordinære aksjer | 5,848 | 0.2% |
Torall AS | 892534802 | Ordinære aksjer | 5,848 | 0.2% |
Preben Otter Steen | 1977 | Ordinære aksjer | 5,620 | 0.2% |
Rathke Invest AS | 918130004 | Ordinære aksjer | 5,460 | 0.2% |
Eterna AS | 915022588 | Ordinære aksjer | 5,460 | 0.2% |
Lars Audun Fredriksen | 1973 | Ordinære aksjer | 5,265 | 0.2% |
Lødhorn AS | 918123830 | Ordinære aksjer | 4,679 | 0.2% |
Atlantic Management Group AS | 921463294 | Ordinære aksjer | 4,370 | 0.2% |
Forbes Holding AS | 918273573 | Ordinære aksjer | 4,370 | 0.2% |
Müsli AS | 918711856 | Ordinære aksjer | 4,370 | 0.2% |
Michael Gurney Getz | 1952 | Ordinære aksjer | 4,370 | 0.2% |
Otto Holmen AS | 951878685 | Ordinære aksjer | 4,300 | 0.2% |
Fredhøi Eiendom AS | 912049582 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.2% |
Rampestreker Holding AS | 914759706 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.2% |
Haakon Ragnar Askim | 1977 | Ordinære aksjer | 3,600 | 0.1% |
Kodeword AS | 927210843 | Ordinære aksjer | 3,509 | 0.1% |
Whitefort Invest AS | 925447641 | Ordinære aksjer | 3,509 | 0.1% |
Eikebakke AS | 917912718 | Ordinære aksjer | 3,000 | 0.1% |
Lars-Jørgen Salvesen | 1996 | Ordinære aksjer | 2,650 | 0.1% |
Sphere AS | 889238682 | Ordinære aksjer | 2,633 | 0.1% |
Erik Norvald Orten | 1992 | Ordinære aksjer | 2,630 | 0.1% |
Ta Helgheim Holding | 915337759 | Ordinære aksjer | 2,500 | 0.1% |
Tknholding AS | 928780406 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
Perag AS | 928676552 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
Storløkken Invest AS | 929214811 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
Fiftytwo AS | 912361837 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
Gjeddå Capital AS | 821455642 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
Hms Capital AS | 926979310 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
Jørn Eid | 1957 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
K Invest AS | 920515363 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
Ak Capital AS | 919559063 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
Adams Eple AS | 920441165 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
Celo Industries AS | 928181375 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
Fyrverkeriekspertene AS | 911889757 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
Tchg Holding AS | 917272212 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
Remviking AS | 928522466 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
Nci Holding AS | 918577688 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
Wildhorn Invest AS | 988394831 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
Still Holding AS | 921313713 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.1% |
Bodils Sønner AS | 926970933 | Ordinære aksjer | 2,190 | 0.1% |
Bp Trading AS | 922323798 | Ordinære aksjer | 2,190 | 0.1% |
Brürius Ventures AS | 822727042 | Ordinære aksjer | 2,190 | 0.1% |
Kamf Adventures AS | 918537155 | Ordinære aksjer | 2,190 | 0.1% |
Arthen Invest AS | 921571798 | Ordinære aksjer | 2,190 | 0.1% |
Joe Erlend Langeland | 1986 | Ordinære aksjer | 2,190 | 0.1% |
Petter Andre Grendahl | 1989 | Ordinære aksjer | 2,190 | 0.1% |
Carmen Larissa Cornejo | 1991 | Ordinære aksjer | 2,150 | 0.1% |
Fett AS | 914093295 | Ordinære aksjer | 2,018 | 0.1% |
Kim Andre Koch Olsborg | 1988 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.1% |
Spor Holding AS | 989118536 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.1% |
Magnus Fjelland Ludvigsen | 1977 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.1% |
Mads Refseth | 1990 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.1% |
Catalyst Invest AS | 921558937 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.1% |
Almond Group AS | 918035354 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.1% |
Eivind Sivertsen | 1978 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.1% |
Peter Sverdrup | 1986 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.1% |
Martin Lycke | 1985 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.1% |
Steffen Lien | 1984 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.1% |
Marcus Sperre Mohr | 1985 | Ordinære aksjer | 1,830 | 0.1% |
Gustav Valsvik | 1993 | Ordinære aksjer | 1,800 | 0.1% |
Bjørn Martin Kvande | 1955 | Ordinære aksjer | 1,800 | 0.1% |
Daniel Lind | 1994 | Ordinære aksjer | 1,800 | 0.1% |
Axiom Invest AS | 925127248 | Ordinære aksjer | 1,760 | 0.1% |
Dd Holding AS | 918785965 | Ordinære aksjer | 1,755 | 0.1% |
Hidden Hills Holding AS | 929059697 | Ordinære aksjer | 1,755 | 0.1% |
Karine Haugstad Mogen | 1994 | Ordinære aksjer | 1,755 | 0.1% |
Schütt Happens AS | 918469990 | Ordinære aksjer | 1,640 | 0.1% |
Bergspitze AS | 915143075 | Ordinære aksjer | 1,640 | 0.1% |
Ekaterina Kvasha | 1988 | Ordinære aksjer | 1,170 | 0.0% |
Geir Terje Eigestad | 1973 | Ordinære aksjer | 1,170 | 0.0% |
Valemon Invest AS | 921058918 | Ordinære aksjer | 1,100 | 0.0% |
Marthe Nordby Lileng | 1987 | Ordinære aksjer | 1,100 | 0.0% |
Ketil Jørgen Winther Løkke | 1982 | Ordinære aksjer | 1,100 | 0.0% |
Høvel AS | 917983313 | Ordinære aksjer | 1,095 | 0.0% |
Julius Wilhelm Biermann | 1986 | Ordinære aksjer | 1,095 | 0.0% |
Psd AS | 998925959 | Ordinære aksjer | 1,091 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel