0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Metricworks AS |
---|---|
Orgnr/født år | 920827632 |
Ant aksjer | 30,000 |
Omsetning | 7,772 |
Driftsresultat | -606 |
Egenkapital | 2,698 |
Ant.eiere | 2 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Target Holding AS | 913083520 | Ordinære aksjer | 15,030 | 50.1% |
Tapheaven Llc | Ordinære aksjer | 14,970 | 49.9% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Power Venture AS | Target Holding AS | 9,882 | 32.9% | 2,560 |
Scl Ventures Ug (Haftungsbeschränkt | Target Holding AS | 4,399 | 14.7% | 1,140 |
Birdswork B.V. | Target Holding AS | 458 | 1.5% | 119 |
Nicholas Robert Stebbings | Target Holding AS | 86 | 0.3% | 22 |
Target Holding AS | Target Holding AS | 49 | 0.2% | 13 |
Karl Stephan Vogel | Target Holding AS | 47 | 0.2% | 12 |
Tapheaven Llc | Target Holding AS | 11 | 0.0% | 3 |
Mojo Capital AS | Target Holding AS | 11 | 0.0% | 3 |
Jonny Groth | Target Holding AS | 11 | 0.0% | 3 |
Wright Holding AS | Target Holding AS | 11 | 0.0% | 3 |
Excelsior AS | Target Holding AS | 11 | 0.0% | 3 |
Knut Berge | Target Holding AS | 11 | 0.0% | 3 |
21St Venture AS | Target Holding AS | 11 | 0.0% | 3 |
Elisabeth Granlund | Target Holding AS | 11 | 0.0% | 3 |
Anders Morten Brosveet | Target Holding AS | 11 | 0.0% | 3 |
Aleste Group Oü | Target Holding AS | 11 | 0.0% | 3 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel