0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Naustbukta Eiendom AS |
---|---|
Orgnr/født år | 921407424 |
Ant aksjer | 7,750 |
Omsetning | 220 |
Driftsresultat | 101 |
Egenkapital | 764 |
Ant.eiere | 54 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Dolmen Invest AS | 992627999 | Ordinære aksjer | 1,000 | 12.9% |
Rodo Invest AS | 989229729 | Ordinære aksjer | 1,000 | 12.9% |
Per Børre Pedersen | 1981 | Ordinære aksjer | 600 | 7.7% |
Håvard Horn | 1986 | Ordinære aksjer | 500 | 6.5% |
Laila Brandtzæg | 1943 | Ordinære aksjer | 500 | 6.5% |
Olav Wassås | 1955 | Ordinære aksjer | 200 | 2.6% |
Grete Høgmo | 1973 | Ordinære aksjer | 150 | 1.9% |
Roger Henning Eiternes | 1966 | Ordinære aksjer | 120 | 1.5% |
Rune Nygård | 1992 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Ole Kristian Hansen | 1974 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Kristine Bach Lona | 1985 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Kurt Arve Lundseng | 1960 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Steinar Aspli | 1957 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Stine Barstad Holm | 1990 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Torild Marie Helmersen Finseth | 1951 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Heidi Bach Aardal | 1979 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Arne Martin Tangen | 1962 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Bård Kjærstad | 1970 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Egil Harald Kiil | 1965 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Arve Helge Lund | 1949 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Arve Karsten Brandtzæg | 1953 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Bjarne Alfred Tangen | 1959 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Marius Ivan Eiternes | 1987 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Martin Strand | 1988 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Mikael Strand | 1984 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Ragnar Ståle Eiternes | 1964 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Kai-Roger Johnsen | 1980 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Kent Henning Horsberg | 1971 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Kim Gøran Arnø | 1975 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Kurt Helge Aune | 1974 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Ronny Morten Aardal | 1975 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Roy Halvdan Stene | 1955 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Øystein Hermann Eiternes | 1962 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Åge Einar Waag | 1974 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Trond Hanssen | 1945 | Ordinære aksjer | 100 | 1.3% |
Trond Strand | 1955 | Ordinære aksjer | 80 | 1.0% |
Hill Synnøve Selliseth | 1949 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Jan Kåre Tennfjord | 1966 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Jostein Gravvik | 1971 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Per Arne Eiternes | 1964 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Stein Ivar Dolmen | 1967 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Stein Olav Monsen | 1962 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Anna Kristine Aune | 1952 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Eva Kristin Fuglmo Nubdal | 1970 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Geir Henning Strømli | 1971 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Kari Pauline Hanssen | 1949 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Kolbjørn Horn | 1950 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Jan Georg Nygård Holthe | 1982 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Jan Ivar Busch | 1967 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Arnt Konrad Finseth | 1988 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Grethe Dolmen | 1955 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Åse Merete Johnsen | 1950 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Tor Magne Helmersen Finseth | 1986 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Roar Olav Eiternes | 1958 | Ordinære aksjer | 50 | 0.6% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Hermann Øystein Dolmen | Dolmen Invest AS | 500 | 6.5% | 14 |
Henrik Aleksander Dolmen | Dolmen Invest AS | 500 | 6.5% | 14 |
Roald Dolmen | Rodo Invest AS | 250 | 3.2% | 7 |
Rkd Invest AS | Rodo Invest AS | 250 | 3.2% | 7 |
Lld Invest AS | Rodo Invest AS | 250 | 3.2% | 7 |
Cado Invest AS | Rodo Invest AS | 250 | 3.2% | 7 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel