0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fjelbergsambandet AS |
---|---|
Orgnr/født år | 921581122 |
Ant aksjer | 460,000 |
Omsetning | 1,000 |
Driftsresultat | -130 |
Egenkapital | 646 |
Ant.eiere | 3 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Kvinnherad Kommune | 964967636 | Ordinære aksjer | 350,000 | 76.1% |
Fjelberg Fjordbruk AS | 940887836 | Ordinære aksjer | 100,000 | 21.7% |
Fjelberg Bygdalag | 994141775 | Ordinære aksjer | 10,000 | 2.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Alsaker Fjordbruk AS | Fjelberg Fjordbruk AS | 74,515 | 16.2% | 162 |
Leite Invest AS | Fjelberg Fjordbruk AS | 12,136 | 2.6% | 26 |
Vik Invest Ans | Fjelberg Fjordbruk AS | 9,102 | 2.0% | 20 |
Ingebjørg Bosvik | Fjelberg Fjordbruk AS | 1,456 | 0.3% | 3 |
Ragnhild Sæbø | Fjelberg Fjordbruk AS | 364 | 0.1% | 1 |
Kjell Egil Sæbø | Fjelberg Fjordbruk AS | 364 | 0.1% | 1 |
Lovise Sæbø Heimro | Fjelberg Fjordbruk AS | 364 | 0.1% | 1 |
Hildegunn Sæbø Heimro | Fjelberg Fjordbruk AS | 364 | 0.1% | 1 |
Håvald Vik | Fjelberg Fjordbruk AS | 243 | 0.1% | 1 |
Jakob Vik | Fjelberg Fjordbruk AS | 243 | 0.1% | 1 |
Anne Turid Bergsvåg | Fjelberg Fjordbruk AS | 243 | 0.1% | 1 |
Hjørdis Bjellebø Rasmussen | Fjelberg Fjordbruk AS | 182 | 0.0% | 0 |
Johannes Bjellebø | Fjelberg Fjordbruk AS | 182 | 0.0% | 0 |
Sigrunn Bjellebø Kvam | Fjelberg Fjordbruk AS | 121 | 0.0% | 0 |
Sølvi Fosse | Fjelberg Fjordbruk AS | 121 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel