0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Rungne Apparel AS |
---|---|
Orgnr/født år | 922703604 |
Ant aksjer | 1,134,138 |
Omsetning | 19,487 |
Driftsresultat | 456 |
Egenkapital | 2,605 |
Ant.eiere | 58 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Midtbø Invest AS | 926994654 | Ordinære aksjer | 779,073 | 68.7% |
Erlend Nundal | 1996 | Ordinære aksjer | 250,000 | 22.0% |
Senepsrud AS | 989194631 | Ordinære aksjer | 51,724 | 4.6% |
Troillan Holding AS | 924517964 | Ordinære aksjer | 17,242 | 1.5% |
Gry Anette Midtbø | 1963 | Ordinære aksjer | 7,241 | 0.6% |
Erik Brox Wilhelmsen | 1996 | Ordinære aksjer | 3,449 | 0.3% |
Ole Kristian Støver Hofstad | 1986 | Ordinære aksjer | 3,449 | 0.3% |
Ida Karolin Rommen Jacobsen | 1995 | Ordinære aksjer | 1,850 | 0.2% |
Tom Kristensen | 1964 | Ordinære aksjer | 1,725 | 0.2% |
Erlend Eriksen Brødreskift | 1989 | Ordinære aksjer | 1,500 | 0.1% |
Mathias Syvertsen Gaustad | 1996 | Ordinære aksjer | 1,250 | 0.1% |
Morten Reinhardtsen | 1991 | Ordinære aksjer | 1,074 | 0.1% |
Nigard AS | 927212765 | Ordinære aksjer | 1,035 | 0.1% |
Mikkel Are Olsenlund | 1982 | Ordinære aksjer | 868 | 0.1% |
Niels Fredrik Schjoldager | 1957 | Ordinære aksjer | 862 | 0.1% |
Christian Mellbye | 1995 | Ordinære aksjer | 800 | 0.1% |
Morten Håkon Astrup Schjoldager | 1995 | Ordinære aksjer | 800 | 0.1% |
Johan Kielland Magnussøn | 1995 | Ordinære aksjer | 800 | 0.1% |
Espen Skårertangen Andresen | 1970 | Ordinære aksjer | 750 | 0.1% |
Petersheim Holding AS | 924583657 | Ordinære aksjer | 700 | 0.1% |
Trym Berggren Bakken | 1988 | Ordinære aksjer | 690 | 0.1% |
Knud Bedringås Kloster | 1989 | Ordinære aksjer | 650 | 0.1% |
Jostein Nordal Lysberg | 1997 | Ordinære aksjer | 500 | 0.0% |
Gaute Christensen | 1966 | Ordinære aksjer | 500 | 0.0% |
Hanne Thune | 1997 | Ordinære aksjer | 500 | 0.0% |
Carl-Fredrik Oskar Rodin | 1995 | Ordinære aksjer | 414 | 0.0% |
Bjørnar Brende Smestad | 1990 | Ordinære aksjer | 400 | 0.0% |
Even Nordbustad Koløen | 1995 | Ordinære aksjer | 350 | 0.0% |
Fredrik Wigsnes | 1993 | Ordinære aksjer | 350 | 0.0% |
Øyvind Hidle Simonsen | 1993 | Ordinære aksjer | 350 | 0.0% |
Joar Andreas Gjersund | 1991 | Ordinære aksjer | 300 | 0.0% |
Clayton Ingnatius Clament | 1996 | Ordinære aksjer | 250 | 0.0% |
Simon Margido Urdahl | 1997 | Ordinære aksjer | 241 | 0.0% |
Robin Andre Sletten Pedersen | 1986 | Ordinære aksjer | 210 | 0.0% |
Sheikh Holdings AS | 925355747 | Ordinære aksjer | 200 | 0.0% |
Reidun Ulvedal | 1998 | Ordinære aksjer | 200 | 0.0% |
Eirik Aasen | 1979 | Ordinære aksjer | 200 | 0.0% |
Ole Håkon Hovland | 1986 | Ordinære aksjer | 200 | 0.0% |
Torgeir Røynstrand | 1987 | Ordinære aksjer | 180 | 0.0% |
Adrien Mathys | 1993 | Ordinære aksjer | 173 | 0.0% |
Irene Kristiansen | 1965 | Ordinære aksjer | 104 | 0.0% |
Adrian Storm | 1993 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Terje Magne Bergheim | 1961 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Martin Stokkan | 1983 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Marius Thoen Myhren | 1992 | Ordinære aksjer | 86 | 0.0% |
Bjørnar Haakegaard Eidem | 1986 | Ordinære aksjer | 70 | 0.0% |
Madeleine Adolfsen | 1996 | Ordinære aksjer | 70 | 0.0% |
Pernille Marie Brodahl Ringvold | 1982 | Ordinære aksjer | 69 | 0.0% |
Per Olav Duesten | 1988 | Ordinære aksjer | 69 | 0.0% |
Jens Bengt Dyran | 1983 | Ordinære aksjer | 50 | 0.0% |
Jarl Martin Midtsundstad | 1970 | Ordinære aksjer | 50 | 0.0% |
Kine Kai Moe Holthe | 2000 | Ordinære aksjer | 50 | 0.0% |
Jannik Fernås Kokkvoll | 1985 | Ordinære aksjer | 35 | 0.0% |
Birgitte Bossart | 1996 | Ordinære aksjer | 30 | 0.0% |
Audun Leikvoll Melvær | 1992 | Ordinære aksjer | 30 | 0.0% |
Inga Kristina Sylta Krokstad | 1990 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Kai Isaksen | 1972 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Markus Hjelle Cirotzki | 1999 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Magnus Rognan Midtbø | Midtbø Invest AS | 779,073 | 68.7% | 13,386 |
Thomas Alsgård | Senepsrud AS | 51,724 | 4.6% | 889 |
Tre Forvaltning AS | Troillan Holding AS | 8,621 | 0.8% | 148 |
Ramp Holding AS | Troillan Holding AS | 8,621 | 0.8% | 148 |
Kristian Hoff | Nigard AS | 1,035 | 0.1% | 18 |
Ole Christian Petersheim | Petersheim Holding AS | 700 | 0.1% | 12 |
Suleman Amir Sheikh | Sheikh Holdings AS | 200 | 0.0% | 3 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel