0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Trampolin AS |
---|---|
Orgnr/født år | 923164294 |
Ant aksjer | 191,254 |
Omsetning | 150 |
Driftsresultat | -916 |
Egenkapital | 1,787 |
Ant.eiere | 10 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Christian Endsjø | 1974 | Ordinære aksjer | 111,728 | 58.4% |
Aspan Rohinton Patel | 1981 | Ordinære aksjer | 31,497 | 16.5% |
Monar Invest AS | 912131041 | Ordinære aksjer | 21,400 | 11.2% |
Cautemoc Luis Weber | Ordinære aksjer | 6,570 | 3.4% | |
Peter Wallmann | Ordinære aksjer | 5,000 | 2.6% | |
Thefactory Norway Fund I AS | 924952040 | Ordinære aksjer | 4,609 | 2.4% |
Verraki Partners | Ordinære aksjer | 4,000 | 2.1% | |
Påarpsbacke AB | Ordinære aksjer | 3,000 | 1.6% | |
Rohit Arjun Mondkar | Ordinære aksjer | 2,450 | 1.3% | |
Andreas Vincent Thue | 1975 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Tore Moger | Monar Invest AS | 21,400 | 11.2% | 17 |
Tycoon Industrier AS | Thefactory Norway Fund I AS | 888 | 0.5% | 1 |
Jbf Forsikring Gjensidig | Thefactory Norway Fund I AS | 888 | 0.5% | 1 |
Auris AS | Thefactory Norway Fund I AS | 592 | 0.3% | 0 |
Arvo Invest AS | Thefactory Norway Fund I AS | 592 | 0.3% | 0 |
Høvik Finans AS | Thefactory Norway Fund I AS | 444 | 0.2% | 0 |
Nettuno Capital AS | Thefactory Norway Fund I AS | 296 | 0.2% | 0 |
Owa AS | Thefactory Norway Fund I AS | 296 | 0.2% | 0 |
Capreca AS | Thefactory Norway Fund I AS | 222 | 0.1% | 0 |
Rune Bentsen AS | Thefactory Norway Fund I AS | 148 | 0.1% | 0 |
Acorn Capital Iii AS | Thefactory Norway Fund I AS | 74 | 0.0% | 0 |
Tobi Invest AS | Thefactory Norway Fund I AS | 74 | 0.0% | 0 |
Picasso Holding AS | Thefactory Norway Fund I AS | 59 | 0.0% | 0 |
Bear Invest AS | Thefactory Norway Fund I AS | 15 | 0.0% | 0 |
Bouts Invest AS | Thefactory Norway Fund I AS | 15 | 0.0% | 0 |
Raj Mahal Holding AS | Thefactory Norway Fund I AS | 6 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel