0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Varda Care AS |
---|---|
Orgnr/født år | 924413026 |
Ant aksjer | 328,983 |
Omsetning | 232 |
Driftsresultat | -6,105 |
Egenkapital | 4,888 |
Ant.eiere | 167 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Helland Eiendom AS | 912589005 | Ordinære aksjer | 142,089 | 43.2% |
Tomabell AS | 988816272 | Ordinære aksjer | 24,059 | 7.3% |
Sinec AS | 893135162 | Ordinære aksjer | 19,059 | 5.8% |
Rieve Kapital AS | 919440902 | Ordinære aksjer | 16,200 | 4.9% |
Wlh Invest AS | 990030014 | Ordinære aksjer | 11,491 | 3.5% |
Jim Invest AS | 991584463 | Ordinære aksjer | 9,293 | 2.8% |
Flexway AS | 822714102 | Ordinære aksjer | 8,931 | 2.7% |
Lapas AS | 819744912 | Ordinære aksjer | 8,000 | 2.4% |
Cauca AS | 929395522 | Ordinære aksjer | 7,533 | 2.3% |
Strand Fiskeriselskap AS | 940750288 | Ordinære aksjer | 7,335 | 2.2% |
Nordesign Holding AS | 989210300 | Ordinære aksjer | 6,950 | 2.1% |
Keba Holding AS | 998866847 | Ordinære aksjer | 4,100 | 1.2% |
Byggtorget Holding AS | 988963739 | Ordinære aksjer | 4,000 | 1.2% |
Høgnabben AS | 988677450 | Ordinære aksjer | 3,572 | 1.1% |
Stsc Holding AS | 915473989 | Ordinære aksjer | 2,769 | 0.8% |
Iddy AS | 829343622 | Ordinære aksjer | 2,500 | 0.8% |
Nakken Invest AS | 914853664 | Ordinære aksjer | 2,500 | 0.8% |
Trh AS | 943610916 | Ordinære aksjer | 2,493 | 0.8% |
Låven Invest AS | 992031824 | Ordinære aksjer | 2,445 | 0.7% |
Olibor AS | 988442364 | Ordinære aksjer | 2,300 | 0.7% |
Jothosi Holding AS | 939200843 | Ordinære aksjer | 2,100 | 0.6% |
Magnus Fossheim Karlsen | 1982 | Ordinære aksjer | 2,072 | 0.6% |
Bg Consulting AS | 999524702 | Ordinære aksjer | 1,852 | 0.6% |
Popcorn Invest AS | 926279688 | Ordinære aksjer | 1,660 | 0.5% |
Aspehaug Consulting AS | 928727483 | Ordinære aksjer | 1,658 | 0.5% |
Russebøen AS | 999047491 | Ordinære aksjer | 1,400 | 0.4% |
Svein Arne Martinsen | 1951 | Ordinære aksjer | 1,100 | 0.3% |
Spijker AS | 817573592 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.3% |
Mørekraft AS | 927928000 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.3% |
Contus Invest AS | 993800694 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.3% |
Wi Holding AS | 911564408 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.3% |
Dha Invest AS | 994546570 | Ordinære aksjer | 963 | 0.3% |
Bjørn Solevåg | 1969 | Ordinære aksjer | 923 | 0.3% |
Dag Kjellevoll | 1962 | Ordinære aksjer | 923 | 0.3% |
Knut Wilhelm Nilsen | 1965 | Ordinære aksjer | 876 | 0.3% |
Jo Even Tomren | 1975 | Ordinære aksjer | 839 | 0.3% |
Bjørn Petter Tunheim | 1946 | Ordinære aksjer | 832 | 0.3% |
Elisabeth Maråk Støle | 1968 | Ordinære aksjer | 830 | 0.3% |
Pilea AS | 863845262 | Ordinære aksjer | 829 | 0.3% |
Amanda Bakken Roaldsnes | 1994 | Ordinære aksjer | 800 | 0.2% |
Salmoserve AS | 917145709 | Ordinære aksjer | 800 | 0.2% |
Johannes Arve Aspehaug | 1966 | Ordinære aksjer | 625 | 0.2% |
Håbjørg Invest AS | 982372143 | Ordinære aksjer | 500 | 0.2% |
Erik Blom Erlandsen | 1974 | Ordinære aksjer | 500 | 0.2% |
Sandra Invest AS | 989264397 | Ordinære aksjer | 500 | 0.2% |
Cobe AS | 989248561 | Ordinære aksjer | 461 | 0.1% |
Perane AS | 980411184 | Ordinære aksjer | 461 | 0.1% |
Geir Arne Balsnes | 1957 | Ordinære aksjer | 461 | 0.1% |
Bengt Arne Myrstad | 1949 | Ordinære aksjer | 415 | 0.1% |
Jostein Sæves | 1964 | Ordinære aksjer | 415 | 0.1% |
Aage Ellingsund Christensen | 1975 | Ordinære aksjer | 400 | 0.1% |
Dag Flem Jacobsen | 1967 | Ordinære aksjer | 360 | 0.1% |
Kristian Afdal | 1992 | Ordinære aksjer | 350 | 0.1% |
Per Eirik Furebotten | 1974 | Ordinære aksjer | 325 | 0.1% |
Ikura Invest AS | 996003302 | Ordinære aksjer | 300 | 0.1% |
Monika Hestad | 1977 | Ordinære aksjer | 300 | 0.1% |
Eli Kristin Totland Håheim | 1979 | Ordinære aksjer | 250 | 0.1% |
Arild Bø | 1943 | Ordinære aksjer | 250 | 0.1% |
Linn Monsen Lie | 1990 | Ordinære aksjer | 250 | 0.1% |
Kirsti Lovise Slotsvik | 1963 | Ordinære aksjer | 250 | 0.1% |
Rune Frikstad | 1987 | Ordinære aksjer | 250 | 0.1% |
Marta Hauge | 1974 | Ordinære aksjer | 249 | 0.1% |
Mes Invest AS | 930596043 | Ordinære aksjer | 230 | 0.1% |
Anette Bøe | 1957 | Ordinære aksjer | 230 | 0.1% |
Lossius Invest AS | 993469459 | Ordinære aksjer | 208 | 0.1% |
Sphere AS | 889238682 | Ordinære aksjer | 208 | 0.1% |
Sverre Leiro | 1947 | Ordinære aksjer | 200 | 0.1% |
Osa Invest AS | 989261479 | Ordinære aksjer | 200 | 0.1% |
Tore Moltumyr | 1983 | Ordinære aksjer | 200 | 0.1% |
Jules Holding AS | 922213194 | Ordinære aksjer | 200 | 0.1% |
Are Joacim Hognes Hellemstulen | 1996 | Ordinære aksjer | 200 | 0.1% |
Bjørn Busengdal Holding AS | 989164074 | Ordinære aksjer | 200 | 0.1% |
Erik Trygve Jarlsby | 1955 | Ordinære aksjer | 200 | 0.1% |
Joachim Rosli | 1972 | Ordinære aksjer | 200 | 0.1% |
Cecilie Bjørnøy | 1989 | Ordinære aksjer | 200 | 0.1% |
Per Håvard Skiaker Mælen | 1978 | Ordinære aksjer | 189 | 0.1% |
Michael Rasmussen | 1964 | Ordinære aksjer | 184 | 0.1% |
Ivar Sturla Skårset | 1955 | Ordinære aksjer | 184 | 0.1% |
Bjørke Holding AS | 914426030 | Ordinære aksjer | 184 | 0.1% |
Konseptor AS | 991585265 | Ordinære aksjer | 180 | 0.1% |
Gålåstrand Invest AS | 924365994 | Ordinære aksjer | 165 | 0.1% |
Andreas Erik Hage | 1979 | Ordinære aksjer | 164 | 0.0% |
Jan Erik Kennet Cedlind | 1954 | Ordinære aksjer | 164 | 0.0% |
Reofin AS | 926696475 | Ordinære aksjer | 164 | 0.0% |
Tidsmaskiner Og Sinte Oster AS | 998992648 | Ordinære aksjer | 160 | 0.0% |
Siker Invest AS | 929706439 | Ordinære aksjer | 150 | 0.0% |
Jack Roger Blindheim | 1968 | Ordinære aksjer | 150 | 0.0% |
Jonas Furland Misund | 1990 | Ordinære aksjer | 125 | 0.0% |
Morten Nilsen | 1969 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Lacaronda Invest AS | 915833772 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Thomas Våge | 1973 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Pawel Sosinski | 1982 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Hogi AS | 924979801 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Karoline Brandal Hansen | 1988 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Katinka Relling Bjørkavåg | 1991 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Håkon Norheim | 1973 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Jon Tommy Flo | 1971 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Gunn Bente Solevåg | 1963 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Christer Ljones | 1977 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Lars Tore Hatlehol | 1983 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel