0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Time2Staff AS |
---|---|
Orgnr/født år | 924543450 |
Ant aksjer | 10,673,501 |
Omsetning | 19,172 |
Driftsresultat | -2,328 |
Egenkapital | 2,092 |
Ant.eiere | 140 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Kokke & Serveringstjenester AS | 986926453 | Ordinære aksjer | 5,556,342 | 52.1% |
Nyborg Holding AS | 988571156 | Ordinære aksjer | 1,250,000 | 11.7% |
Time2Staff Crew AS | 931046314 | Ordinære aksjer | 1,011,227 | 9.5% |
Stensrud Xyz AS | 993421197 | Ordinære aksjer | 833,333 | 7.8% |
Ihärdig AS | 920357520 | Ordinære aksjer | 425,000 | 4.0% |
Leif Kristian Hagenes | 1978 | Ordinære aksjer | 248,333 | 2.3% |
Hadis Heydarian | 1998 | Ordinære aksjer | 100,000 | 0.9% |
Stian L Invest AS | 993346721 | Ordinære aksjer | 91,000 | 0.9% |
Jostein Sæves | 1964 | Ordinære aksjer | 50,200 | 0.5% |
Dan Erik Invest AS | 993346764 | Ordinære aksjer | 48,000 | 0.4% |
Christopher Nygaard Holding AS | 916913184 | Ordinære aksjer | 48,000 | 0.4% |
Isaak Elias Skjeseth Bashevkin | 1989 | Ordinære aksjer | 43,000 | 0.4% |
Tore Torsvik | 1971 | Ordinære aksjer | 41,666 | 0.4% |
Per Einar Eggen Ness | 1988 | Ordinære aksjer | 40,000 | 0.4% |
Kim Øystein Jakobsen Næss | 1976 | Ordinære aksjer | 40,000 | 0.4% |
Duam Holding AS | 990633916 | Ordinære aksjer | 40,000 | 0.4% |
Espen Andreas Eskås | 1988 | Ordinære aksjer | 38,500 | 0.4% |
Rainer Fredriksen | 1960 | Ordinære aksjer | 35,000 | 0.3% |
Ole Ekroll Sørdahl | 1951 | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.3% |
Anders Olav Dale | 1990 | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.3% |
Nikolai Andreassen | 1976 | Ordinære aksjer | 28,000 | 0.3% |
Eiffel AS | 992483466 | Ordinære aksjer | 25,000 | 0.2% |
Torbjørn Pettersen | 1965 | Ordinære aksjer | 22,000 | 0.2% |
Janicke Hagenes | 1960 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.2% |
Oledo AS | 988976164 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.2% |
Siddis Holding AS | 918819835 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.2% |
Andre Samuelsen Halsvik | 1990 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.2% |
Anna Lettieri | 1960 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.2% |
Fredrik Wasserfall | 1980 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.2% |
Kristian Melhuus Brandser | 1979 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.2% |
Jan Erik Engan | 1986 | Ordinære aksjer | 17,000 | 0.2% |
Daniel Fredriksen Kalsaas | 1991 | Ordinære aksjer | 15,000 | 0.1% |
Hans Frederik Angermund | 1961 | Ordinære aksjer | 14,333 | 0.1% |
Runar Brurås | 1982 | Ordinære aksjer | 14,000 | 0.1% |
Maren Marie Emerise Degaust Hunderi | 1992 | Ordinære aksjer | 12,500 | 0.1% |
Karina Therese De Gaust Hunderi | 1990 | Ordinære aksjer | 12,500 | 0.1% |
Ole Petter Svalland | 1996 | Ordinære aksjer | 12,000 | 0.1% |
Tommy Holter Moi | 1974 | Ordinære aksjer | 12,000 | 0.1% |
Wenche Buvik | 1956 | Ordinære aksjer | 10,333 | 0.1% |
Christian Sveinsson Hillestad | 1988 | Ordinære aksjer | 10,333 | 0.1% |
2-Venture AS | 999551807 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Andrea Galli | 1978 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Hellemyr Eiendom AS | 985591423 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Kaja Rosenlind Sigmundstad | 1988 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Mille Juliane Rosenlind | 1999 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Emelie Maria Randleff | 1992 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Kjartan Boga Eikeland | 1996 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Ole Petter Nødtvedt | 1973 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Per Arne Eggen | 1964 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Rohit Saggi | 1992 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Hoggorm Holding AS | 926861441 | Ordinære aksjer | 9,600 | 0.1% |
Kenneth Alvær | 1965 | Ordinære aksjer | 8,000 | 0.1% |
Raymond Hantho | 1987 | Ordinære aksjer | 7,000 | 0.1% |
Rilum Invest AS | 928604977 | Ordinære aksjer | 7,000 | 0.1% |
Stian Nes | 1983 | Ordinære aksjer | 6,000 | 0.1% |
Thor Inge Nummedal | 1963 | Ordinære aksjer | 6,000 | 0.1% |
Christer Ljones | 1977 | Ordinære aksjer | 6,000 | 0.1% |
Georg Vikra | 1987 | Ordinære aksjer | 6,000 | 0.1% |
Erich Josef Heigl | 1965 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Bjørn Atle Hagenes | 1948 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Vijay Kumar Sharma | 1952 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Tom Egil Olsen | 1976 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Rolf Nygaard | 1993 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.0% |
Stian Engeberg | 1990 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.0% |
Ole Christen Mørch Glenjen | 1971 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.0% |
Reidun Alma Hagenes | 1939 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.0% |
Bjørnar Mundal | 1990 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.0% |
Arnt-Inge Hansen Rongevær | 1991 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.0% |
Arne Pettersen Invest AS | 994297627 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.0% |
Ingrid Ness | 1948 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.0% |
Anni Horne | 1967 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.0% |
Arne Pettersen | 1947 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.0% |
Anita Søvik | 1965 | Ordinære aksjer | 3,000 | 0.0% |
Mattias Gripsgård Sakstad | 2000 | Ordinære aksjer | 3,000 | 0.0% |
Espen Lundereng Skjefte | 1987 | Ordinære aksjer | 3,000 | 0.0% |
Impact Club | 920152570 | Ordinære aksjer | 3,000 | 0.0% |
Per Håvard Skiaker Mælen | 1978 | Ordinære aksjer | 3,000 | 0.0% |
Jørgen Dahl | 2000 | Ordinære aksjer | 2,500 | 0.0% |
Linda Håland | 1990 | Ordinære aksjer | 2,500 | 0.0% |
Philip Joseph Bacala Fischer | 1994 | Ordinære aksjer | 2,400 | 0.0% |
Reidun Kristiansen | 1951 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Occasion AS | 918867511 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Ståle Christian Ofte | 1977 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Thomas Heimark | 1982 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Torleiv Mosdøl Sælid | 1976 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Tci Holding AS | 982378230 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Magnus Rødal Martinussen | 1989 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Sindre Hakstad | 1958 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Knut Sjøvold AS | 998068169 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Vidar Nilsen | 1973 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Hannes Johan Rutqvist | 1980 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Jonas Zahl | 1992 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Evebø AS | 999289541 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Remy Andre Fredriksen Rotherford | 1982 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Kristi Steine | 1957 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Espen Tingvold | 1982 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Lars Jensen | 1962 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Martin Røed Knudsen | 2000 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Mathias Ekren | 1982 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Famka AS | 997904958 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel