0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Oslo Forest AS |
---|---|
Orgnr/født år | 925065099 |
Ant aksjer | 30,000 |
Omsetning | 15,526 |
Driftsresultat | 13,876 |
Egenkapital | 14,725 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Oslo Bulk AS | 821787602 | Ordinære aksjer | 30,000 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Oslo Venture Pte Ltd | Oslo Bulk AS | 7,537 | 25.1% | 3,901 |
Jaco Invest AS | Oslo Bulk AS | 6,520 | 21.7% | 3,374 |
Belcem Invest AS | Oslo Bulk AS | 6,520 | 21.7% | 3,374 |
As Straen | Oslo Bulk AS | 3,835 | 12.8% | 1,985 |
Rsh AB | Oslo Bulk AS | 3,000 | 10.0% | 1,553 |
Racach Invest AS | Oslo Bulk AS | 1,746 | 5.8% | 904 |
Deepblue Investments Llc | Oslo Bulk AS | 433 | 1.4% | 224 |
Rømmen AS | Oslo Bulk AS | 299 | 1.0% | 155 |
Chabina AS | Oslo Bulk AS | 110 | 0.4% | 57 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel