0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kilter AS |
---|---|
Orgnr/født år | 925328715 |
Ant aksjer | 4,338,100 |
Omsetning | 2,521 |
Driftsresultat | -18,304 |
Egenkapital | 62,882 |
Ant.eiere | 32 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Adigo Holding AS | 925328197 | Ordinære aksjer | 1,620,000 | 37.3% |
Sbg Invest AS | 915924751 | Ordinære aksjer | 1,479,980 | 34.1% |
Adigo Mekatronikk AS | 976518292 | Ordinære aksjer | 420,307 | 9.7% |
Kaurstad AS | 989240390 | Ordinære aksjer | 350,603 | 8.1% |
Halden Kommunale Pensjonskasse | 979846940 | Ordinære aksjer | 120,669 | 2.8% |
Rakesh Patel | 1975 | Ordinære aksjer | 69,616 | 1.6% |
Overskeid Holding AS | 926045253 | Ordinære aksjer | 50,000 | 1.2% |
Analytika Ventures 8 AS | 930471216 | Ordinære aksjer | 39,452 | 0.9% |
Stort Å Holding AS | 926021516 | Ordinære aksjer | 35,200 | 0.8% |
Petter Schouw-Hansen | 1982 | Ordinære aksjer | 13,924 | 0.3% |
Vegard Line | 1989 | Ordinære aksjer | 12,600 | 0.3% |
Boye Nickelsen | 1973 | Ordinære aksjer | 12,600 | 0.3% |
Jarle Dørum | 1990 | Ordinære aksjer | 12,600 | 0.3% |
Strand & Partners AS | 981414926 | Ordinære aksjer | 12,358 | 0.3% |
Affinis Holding AS | 926021400 | Ordinære aksjer | 11,160 | 0.3% |
Æsop AS | 990446857 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.2% |
Andreas Moan | 1992 | Ordinære aksjer | 9,137 | 0.2% |
Trygve Gilbrant Kvarme | 1976 | Ordinære aksjer | 8,721 | 0.2% |
Torgrim Aalvik Lien | 1985 | Ordinære aksjer | 8,441 | 0.2% |
Mats Lilja Langfeldt | 1993 | Ordinære aksjer | 6,121 | 0.1% |
Arnstein Rensel | 1990 | Ordinære aksjer | 6,121 | 0.1% |
Thoeng AS | 975961494 | Ordinære aksjer | 6,000 | 0.1% |
Tommy Sørensen | 1988 | Ordinære aksjer | 3,800 | 0.1% |
Henrik Vasbotten | 1995 | Ordinære aksjer | 3,800 | 0.1% |
Lars Ivar Miljeteig Skukkestad | 1986 | Ordinære aksjer | 3,800 | 0.1% |
Frys Invest AS | 992041927 | Ordinære aksjer | 2,500 | 0.1% |
Nils Christian Bergene AS | 953525992 | Ordinære aksjer | 2,325 | 0.1% |
Rune Aalvik Lien | 1980 | Ordinære aksjer | 2,321 | 0.1% |
Lars Overskeid | 1999 | Ordinære aksjer | 1,160 | 0.0% |
Berit Bjugan Aam | 1976 | Ordinære aksjer | 1,160 | 0.0% |
Sondre Overskeid | 2003 | Ordinære aksjer | 1,160 | 0.0% |
Magnus Bjugan Aam | 2002 | Ordinære aksjer | 464 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel