0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sande Vannverk AS |
---|---|
Orgnr/født år | 925574686 |
Ant aksjer | 130 |
Omsetning | 4,344 |
Driftsresultat | 1,476 |
Egenkapital | 7,761 |
Ant.eiere | 22 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Holmestrand Kommune | 917151229 | Ordinære aksjer | 36 | 27.7% |
As Sande Meieri Handelslag | 989658255 | Ordinære aksjer | 32 | 24.6% |
John Galleberg | 1945 | Ordinære aksjer | 10 | 7.7% |
Svein Atle Rivelsrud | 1945 | Ordinære aksjer | 6 | 4.6% |
Sigrun Marie Weberg | 1954 | Ordinære aksjer | 5 | 3.8% |
Johnny Widar Langeland | 1968 | Ordinære aksjer | 4 | 3.1% |
Margit Skjørdal | 1946 | Ordinære aksjer | 4 | 3.1% |
Ole Weberg | 1947 | Ordinære aksjer | 4 | 3.1% |
Dag Ivar Østby | 1959 | Ordinære aksjer | 3 | 2.3% |
Ola Gran | 1939 | Ordinære aksjer | 3 | 2.3% |
Else Galleberg | 1943 | Ordinære aksjer | 3 | 2.3% |
Beitostølen Sportell AS | 865202512 | Ordinære aksjer | 3 | 2.3% |
Bent Ove Weberg | 1962 | Ordinære aksjer | 3 | 2.3% |
Anne Elisabeth Skjørdal Sollie | 1948 | Ordinære aksjer | 2 | 1.5% |
Aud Huseby Borge | 1953 | Ordinære aksjer | 2 | 1.5% |
Tommy Lindhøy | 1974 | Ordinære aksjer | 2 | 1.5% |
Lise-Hanne Bø | 1938 | Ordinære aksjer | 2 | 1.5% |
Tore Jensen | 1948 | Ordinære aksjer | 2 | 1.5% |
Hans Gran | 1944 | Ordinære aksjer | 1 | 0.8% |
Else Weberg | 1938 | Ordinære aksjer | 1 | 0.8% |
Bent Johan Gran | 1950 | Ordinære aksjer | 1 | 0.8% |
Harald Sjøl | 1939 | Ordinære aksjer | 1 | 0.8% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel