0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Snö Ventures Ii AS |
---|---|
Orgnr/født år | 925882216 |
Ant aksjer | 6,000 |
Omsetning | 11,984 |
Driftsresultat | 146 |
Egenkapital | 1,909 |
Ant.eiere | 8 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bjerrang Holding AS | 989909398 | A-aksjer | 1,000 | 16.7% |
Samqvist Capital AS | 825882162 | A-aksjer | 1,000 | 16.7% |
Uppman Invest AS | 994474693 | A-aksjer | 1,000 | 16.7% |
Samqvist Capital AS | 825882162 | B-aksjer | 970 | 16.2% |
Uppman Invest AS | 994474693 | B-aksjer | 970 | 16.2% |
Bjerrang Holding AS | 989909398 | B-aksjer | 970 | 16.2% |
Toshev AS | 928253481 | B-aksjer | 60 | 1.0% |
Cabo Invest AS | 926663097 | B-aksjer | 30 | 0.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Joseph Maxwell Samuel | Samqvist Capital AS | 1,000 | 16.7% | 1,997 |
Teodor Bjerrang | Bjerrang Holding AS | 1,000 | 16.7% | 1,997 |
Magne Svartis Uppman | Uppman Invest AS | 1,000 | 16.7% | 1,997 |
Magne Svartis Uppman | Uppman Invest AS | 970 | 16.2% | 1,937 |
Joseph Maxwell Samuel | Samqvist Capital AS | 970 | 16.2% | 1,937 |
Teodor Bjerrang | Bjerrang Holding AS | 970 | 16.2% | 1,937 |
Kremena Krumova Tosheva | Toshev AS | 60 | 1.0% | 120 |
Halvor Meyer Horten | Cabo Invest AS | 15 | 0.3% | 30 |
Caroline Folkeson Jensen | Cabo Invest AS | 15 | 0.3% | 30 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel