0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Spike Invest AS |
---|---|
Orgnr/født år | 925897701 |
Ant aksjer | 320,500 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -6 |
Egenkapital | 307 |
Ant.eiere | 34 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Juliesuss Invest AS | 926715313 | Ordinære aksjer | 20,000 | 6.2% |
Ruv Invest AS | 924962127 | Ordinære aksjer | 20,000 | 6.2% |
Kaventure AS | 925611468 | Ordinære aksjer | 15,000 | 4.7% |
Terje Selle Rundberg | 1985 | Ordinære aksjer | 15,000 | 4.7% |
Waikato AS | 927393735 | Ordinære aksjer | 15,000 | 4.7% |
Valltind AS | 925566691 | Ordinære aksjer | 12,500 | 3.9% |
Tore Skeide | 1972 | Ordinære aksjer | 10,000 | 3.1% |
Marte Elise Stokmo Bache | 1988 | Ordinære aksjer | 10,000 | 3.1% |
Paseo Invest AS | 918459030 | Ordinære aksjer | 10,000 | 3.1% |
Petter Osmundsen | 1990 | Ordinære aksjer | 10,000 | 3.1% |
Prytz Holding AS | 824025142 | Ordinære aksjer | 10,000 | 3.1% |
Røysland Capital AS | 925627372 | Ordinære aksjer | 10,000 | 3.1% |
Hustveit Holding AS | 923004939 | Ordinære aksjer | 10,000 | 3.1% |
Hop Sing Holding AS | 927383705 | Ordinære aksjer | 10,000 | 3.1% |
Hoss AS | 925579270 | Ordinære aksjer | 10,000 | 3.1% |
Hjelmeland Holding AS | 925845442 | Ordinære aksjer | 10,000 | 3.1% |
Jonassen Capital AS | 927623064 | Ordinære aksjer | 10,000 | 3.1% |
Angr Invest AS | 927269775 | Ordinære aksjer | 10,000 | 3.1% |
Alle Stelle AS | 927918781 | Ordinære aksjer | 10,000 | 3.1% |
Arla Invest AS | 927256010 | Ordinære aksjer | 10,000 | 3.1% |
Clr Invest AS | 927907879 | Ordinære aksjer | 10,000 | 3.1% |
Eiventure AS | 924811374 | Ordinære aksjer | 10,000 | 3.1% |
Dansa Invest AS | 927365987 | Ordinære aksjer | 6,000 | 1.9% |
Solgry Invest AS | 924961988 | Ordinære aksjer | 6,000 | 1.9% |
Steinnesset Holding AS | 925887528 | Ordinære aksjer | 6,000 | 1.9% |
Truls Michalsen | 1986 | Ordinære aksjer | 5,000 | 1.6% |
Synnøve Fagerhaug Dalen | 1990 | Ordinære aksjer | 5,000 | 1.6% |
Nigard AS | 927212765 | Ordinære aksjer | 5,000 | 1.6% |
Astrid Musæus | 1991 | Ordinære aksjer | 5,000 | 1.6% |
Hellebakk Invest AS | 925741620 | Ordinære aksjer | 5,000 | 1.6% |
Bjørn Anders Martins Sæberg | 1990 | Ordinære aksjer | 5,000 | 1.6% |
Hajanirina AS | 921108915 | Ordinære aksjer | 5,000 | 1.6% |
Jacob Koren Brekke | 1991 | Ordinære aksjer | 5,000 | 1.6% |
Sandy Beach Capital AS | 918905235 | Ordinære aksjer | 5,000 | 1.6% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel