0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Element One Energy AS |
---|---|
Orgnr/født år | 926450387 |
Ant aksjer | 1,120 |
Omsetning | 331 |
Driftsresultat | -524 |
Egenkapital | -181 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Maran AS | 989636200 | Ordinære aksjer | 786 | 70.2% |
Altered Power AS | 920441033 | Ordinære aksjer | 111 | 9.9% |
Arda AS | 928079120 | Ordinære aksjer | 103 | 9.2% |
Updown AS | 919441852 | Ordinære aksjer | 103 | 9.2% |
Python Holding AS | 929234472 | Ordinære aksjer | 15 | 1.3% |
Renate Dahl Østborg | 1995 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Rebekka Louise Knotten | 1989 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Anders Even Kvåle | Maran AS | 786 | 70.2% | 232 |
Njål Bragstad | Updown AS | 103 | 9.2% | 30 |
Dag Martin Frøystad | Arda AS | 103 | 9.2% | 30 |
Maran AS | Altered Power AS | 85 | 7.6% | 25 |
Kristian Eimhjellen Wikse | Python Holding AS | 15 | 1.3% | 4 |
Altered Power AS | Altered Power AS | 3 | 0.3% | 1 |
Skaar 137 Holding AS | Altered Power AS | 3 | 0.3% | 1 |
Future State AS | Altered Power AS | 2 | 0.2% | 1 |
Uxmal AS | Altered Power AS | 2 | 0.2% | 1 |
Storm Eiendom AS | Altered Power AS | 2 | 0.2% | 1 |
Per Finne Industridesign AS | Altered Power AS | 2 | 0.2% | 1 |
Chapters AS | Altered Power AS | 2 | 0.2% | 1 |
Skansen Holding Bergen AS | Altered Power AS | 2 | 0.2% | 1 |
Sopra Steria AS | Altered Power AS | 1 | 0.1% | 0 |
Otti Invest AS | Altered Power AS | 1 | 0.1% | 0 |
Kristian Eimhjellen Wikse | Altered Power AS | 1 | 0.1% | 0 |
Acartia AS | Altered Power AS | 1 | 0.1% | 0 |
Renate Dahl Østborg | Altered Power AS | 1 | 0.1% | 0 |
Greenstat Venture AS | Altered Power AS | 1 | 0.1% | 0 |
Glasco AS | Altered Power AS | 1 | 0.1% | 0 |
Updown AS | Altered Power AS | 0 | 0.0% | 0 |
Rebekka Louise Knotten | Altered Power AS | 0 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel