0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Aither AS |
---|---|
Orgnr/født år | 926697218 |
Ant aksjer | 1,578,960 |
Omsetning | 300 |
Driftsresultat | -260 |
Egenkapital | -2 |
Ant.eiere | 11 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Karsten Ersland | 1967 | Ordinære aksjer | 740,460 | 46.9% |
Arendalske AS | 928331733 | Ordinære aksjer | 189,540 | 12.0% |
Atle Lund Christensen | 1983 | Ordinære aksjer | 150,000 | 9.5% |
Hestetroa Holding AS | 996306488 | Ordinære aksjer | 120,000 | 7.6% |
Javid Shamsi | 1986 | Ordinære aksjer | 60,000 | 3.8% |
Johannes Worren Kløcker | 1997 | Ordinære aksjer | 60,000 | 3.8% |
Ove Bø Egeland | 1972 | Ordinære aksjer | 60,000 | 3.8% |
Mandalitten AS | 920607055 | Ordinære aksjer | 60,000 | 3.8% |
Remi Hansen Monrad | 2000 | Ordinære aksjer | 60,000 | 3.8% |
Sense Capital AS | 915258352 | Ordinære aksjer | 39,480 | 2.5% |
Lkp AS | 917571902 | Ordinære aksjer | 39,480 | 2.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Daniel Aanonsen | Arendalske AS | 94,770 | 6.0% | 18 |
Frode Aanonsen | Arendalske AS | 94,770 | 6.0% | 18 |
Inger Helen Lindseth | Hestetroa Holding AS | 60,000 | 3.8% | 11 |
Bernt Lindseth | Hestetroa Holding AS | 60,000 | 3.8% | 11 |
Jens Olav Damkås | Mandalitten AS | 60,000 | 3.8% | 11 |
Lars Knudsen Pedersen | Lkp AS | 39,480 | 2.5% | 8 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel