0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Viking Crypto Punks AS |
---|---|
Orgnr/født år | 927055813 |
Ant aksjer | 888,888 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -4 |
Egenkapital | -15 |
Ant.eiere | 26 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Accrue Crypto AS | 919345187 | Ordinære aksjer | 590,271 | 66.4% |
Islam Dzhabrailov | 1992 | Ordinære aksjer | 62,222 | 7.0% |
Hnso Holding AS | 929911350 | Ordinære aksjer | 46,666 | 5.2% |
Jjsa Holding AS | 917326843 | Ordinære aksjer | 43,110 | 4.8% |
Ytm Holding AS | 925559660 | Ordinære aksjer | 25,777 | 2.9% |
Kim Hjardar | 1966 | Ordinære aksjer | 22,222 | 2.5% |
Zalimhan Rizvanovitsj Beterbajev | 1992 | Ordinære aksjer | 17,778 | 2.0% |
Yil AS | 925560111 | Ordinære aksjer | 12,443 | 1.4% |
Anmo Holding AS | 930574961 | Ordinære aksjer | 10,755 | 1.2% |
Fjellstad Eiendom AS | 825781692 | Ordinære aksjer | 8,889 | 1.0% |
Østlandske Parkering AS | 997905717 | Ordinære aksjer | 8,888 | 1.0% |
Adel Boughanjayan | 1986 | Ordinære aksjer | 4,445 | 0.5% |
Samir Ofkir | 1982 | Ordinære aksjer | 4,444 | 0.5% |
Linda Christina Axelsson | 1987 | Ordinære aksjer | 4,444 | 0.5% |
Hoseinian Yousef Holding AS | 929512553 | Ordinære aksjer | 4,444 | 0.5% |
Mona Ahmed Mohamed Madar | 1994 | Ordinære aksjer | 3,645 | 0.4% |
Jeey AS | 930908274 | Ordinære aksjer | 3,111 | 0.3% |
Diakå Kader | 1995 | Ordinære aksjer | 2,716 | 0.3% |
Imran Sirvanovitsj Ismailov | 1988 | Ordinære aksjer | 2,469 | 0.3% |
Tayeb Rabhi | 2000 | Ordinære aksjer | 2,222 | 0.2% |
Ali Hasane | 1993 | Ordinære aksjer | 1,778 | 0.2% |
Azamat Sjamiljevitsj Zabijev | 1998 | Ordinære aksjer | 1,556 | 0.2% |
Thomas Martin Fjeld | 1959 | Ordinære aksjer | 1,482 | 0.2% |
Daniel Fredheim Holm | 1985 | Ordinære aksjer | 1,185 | 0.1% |
Arnis Dzalbs | 1988 | Ordinære aksjer | 1,185 | 0.1% |
Maxim Kontozis | 1992 | Ordinære aksjer | 741 | 0.1% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Qrg Holding AS | Accrue Crypto AS | 453,009 | 51.0% | 0 |
Aurora3 AS | Accrue Crypto AS | 59,031 | 6.6% | 0 |
Sergey Golubikin | Accrue Crypto AS | 53,124 | 6.0% | 0 |
Samir Ofkir | Hnso Holding AS | 46,666 | 5.2% | 0 |
Yaruk Tariq Malik | Ytm Holding AS | 25,777 | 2.9% | 0 |
Samir Ofkir | Jjsa Holding AS | 21,555 | 2.4% | 0 |
Adel Boughanjayan | Jjsa Holding AS | 21,555 | 2.4% | 0 |
Østlandske Parkering AS | Accrue Crypto AS | 17,430 | 2.0% | 0 |
Mohammed Lahchaychi | Yil AS | 12,443 | 1.4% | 0 |
Mohamed Boughanjayan | Anmo Holding AS | 5,378 | 0.6% | 0 |
Anouar Boughanjayan | Anmo Holding AS | 5,378 | 0.6% | 0 |
Samir Ofkir | Østlandske Parkering AS | 4,444 | 0.5% | 0 |
Adel Boughanjayan | Østlandske Parkering AS | 4,444 | 0.5% | 0 |
Jjsa Holding AS | Accrue Crypto AS | 3,602 | 0.4% | 0 |
Hnso Holding AS | Accrue Crypto AS | 3,543 | 0.4% | 0 |
Josef Yousef | Hoseinian Yousef Holding AS | 2,222 | 0.3% | 0 |
Taymaz Hoseinian-Yousef | Hoseinian Yousef Holding AS | 2,222 | 0.3% | 0 |
Karima El Barkani | Jeey AS | 1,556 | 0.2% | 0 |
Sanel Zejnelagic | Jeey AS | 1,556 | 0.2% | 0 |
Yil AS | Accrue Crypto AS | 531 | 0.1% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel