0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fairsight AS |
---|---|
Orgnr/født år | 927158442 |
Ant aksjer | 1,331,135 |
Omsetning | 1,165 |
Driftsresultat | -8,085 |
Egenkapital | 11,726 |
Ant.eiere | 2 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Oslo Mental Forensic Group AS | 927150239 | Ordinære aksjer | 1,181,135 | 88.7% |
Oslo Mental Forensic Group Mipco AS | 927158159 | Ordinære aksjer | 150,000 | 11.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Drexciya AS | Oslo Mental Forensic Group AS | 642,163 | 48.2% | 562 |
Outset AS | Oslo Mental Forensic Group AS | 292,814 | 22.0% | 256 |
Oslo Mental Forensic Group AS | Oslo Mental Forensic Group Mipco AS | 97,000 | 7.3% | 85 |
Futurum Ventures Fund I AS | Oslo Mental Forensic Group AS | 92,309 | 6.9% | 81 |
Skyfall Ventures Fund Ii AS | Oslo Mental Forensic Group AS | 92,309 | 6.9% | 81 |
Sondo Fund 1 AS | Oslo Mental Forensic Group AS | 61,540 | 4.6% | 54 |
Fairly Holding AS | Oslo Mental Forensic Group Mipco AS | 20,000 | 1.5% | 18 |
Skrothuset AS | Oslo Mental Forensic Group Mipco AS | 10,000 | 0.8% | 9 |
Anne Petra Østli | Oslo Mental Forensic Group Mipco AS | 10,000 | 0.8% | 9 |
Mikkel Berg Strømstad | Oslo Mental Forensic Group Mipco AS | 8,000 | 0.6% | 7 |
Mats Peter Englund | Oslo Mental Forensic Group Mipco AS | 5,000 | 0.4% | 4 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel