0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jengax AS |
---|---|
Orgnr/født år | 927461323 |
Ant aksjer | 9,287,580 |
Omsetning | 14,400 |
Driftsresultat | -183,691 |
Egenkapital | 7,713 |
Ant.eiere | 103 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Spenn Technology AS | 915912028 | NO0012422767 | 3,903,643 | 42.0% |
Aurora3 AS | 926493582 | NO0012422767 | 1,385,416 | 14.9% |
T.o.ljosland Invest AS | 999305059 | NO0012422767 | 1,050,000 | 11.3% |
Adsign Holding AS | 921831536 | NO0012422767 | 295,927 | 3.2% |
Bralk Eiendom AS | 913223969 | NO0012422767 | 175,000 | 1.9% |
Thor-Erik Andersen | 1973 | NO0012422767 | 166,667 | 1.8% |
Høgevoll AS | 990146322 | NO0012422767 | 125,000 | 1.3% |
Bøen Invest AS | 979925921 | NO0012422767 | 125,000 | 1.3% |
Saamand AS | 986845798 | NO0012422767 | 125,000 | 1.3% |
Pely Holding AS | 989263099 | NO0012422767 | 100,000 | 1.1% |
Dnb Luxembourg S.a. | NO0012422767 | 100,000 | 1.1% | |
Jideofor Enyinna Okoroafor | 1985 | NO0012422767 | 100,000 | 1.1% |
Velde Holding AS | 989220071 | NO0012422767 | 100,000 | 1.1% |
Hbf Holding AS | 997146999 | NO0012422767 | 75,000 | 0.8% |
Qvist Holding AS | 813897202 | NO0012422767 | 72,917 | 0.8% |
Klaus Jørgen Bratlie | 1962 | NO0012422767 | 62,500 | 0.7% |
Halu AS | 912123472 | NO0012422767 | 61,356 | 0.7% |
Benjamin Cabarrubias Bye | 1976 | NO0012422767 | 61,185 | 0.7% |
Cb Invest AS | 986904506 | NO0012422767 | 50,000 | 0.5% |
Artel AS | 919268867 | NO0012422767 | 50,000 | 0.5% |
Everybase AS | 981694015 | NO0012422767 | 50,000 | 0.5% |
Atlantic Trading Company Norway AS | 986221840 | NO0012422767 | 50,000 | 0.5% |
Oddvar Bergseth Johnsen | 1970 | NO0012422767 | 50,000 | 0.5% |
Savoca AS | 988935344 | NO0012422767 | 50,000 | 0.5% |
Frode Kjetså | 1974 | NO0012422767 | 50,000 | 0.5% |
Treca AS | 971169257 | NO0012422767 | 50,000 | 0.5% |
Money Penny AS | 996820939 | NO0012422767 | 50,000 | 0.5% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0012422767 | 35,844 | 0.4% | |
Reinert Valvatne | 1952 | NO0012422767 | 25,000 | 0.3% |
Stein Hegre Holding AS | 988965669 | NO0012422767 | 25,000 | 0.3% |
Ivan & Kjetil Eiendom AS | 924500638 | NO0012422767 | 25,000 | 0.3% |
Gis Holding AS | 988935182 | NO0012422767 | 25,000 | 0.3% |
Syvaldsen AS | 998783739 | NO0012422767 | 25,000 | 0.3% |
Kapita AS | 945062215 | NO0012422767 | 25,000 | 0.3% |
Quan AS | 995690853 | NO0012422767 | 25,000 | 0.3% |
Bøgh Hafsø Invest AS | 911815656 | NO0012422767 | 25,000 | 0.3% |
Janse Kommunikasjon AS | 989214322 | NO0012422767 | 25,000 | 0.3% |
As Jaco | 962015565 | NO0012422767 | 25,000 | 0.3% |
Bazinga AS | 921493754 | NO0012422767 | 25,000 | 0.3% |
Kristians And AS | 989124722 | NO0012422767 | 19,000 | 0.2% |
Metal Monkey AS | 992891882 | NO0012422767 | 17,500 | 0.2% |
Birger Ljøstad | 1959 | NO0012422767 | 17,500 | 0.2% |
Skaalbones Holding AS | 997424964 | NO0012422767 | 15,626 | 0.2% |
Therik AS | 917933227 | NO0012422767 | 15,624 | 0.2% |
P&S Invest AS | 912767620 | NO0012422767 | 15,000 | 0.2% |
Sirius AS | 940600278 | NO0012422767 | 15,000 | 0.2% |
Motrum Bilverksted AS | 927610612 | NO0012422767 | 12,500 | 0.1% |
Oddvar Vestly | 1959 | NO0012422767 | 12,500 | 0.1% |
Rallen AS | 988440868 | NO0012422767 | 12,500 | 0.1% |
Condeep Invest AS | 992788747 | NO0012422767 | 12,500 | 0.1% |
Credit Suisse (Switzerland) Ltd. | NO0012422767 | 12,500 | 0.1% | |
Fredriksholm Invest AS | 993326011 | NO0012422767 | 12,500 | 0.1% |
Arne Morstad | 1989 | NO0012422767 | 12,500 | 0.1% |
Avanza Bank AB | NO0012422767 | 12,497 | 0.1% | |
Joka Invest AS | 989067575 | NO0012422767 | 10,000 | 0.1% |
Svein Tore Tande | 1973 | NO0012422767 | 10,000 | 0.1% |
Ambema Management AS | 990753334 | NO0012422767 | 8,750 | 0.1% |
Sisa AS | 988465674 | NO0012422767 | 8,000 | 0.1% |
Mano AS | 979495412 | NO0012422767 | 7,500 | 0.1% |
Adstica Capital AS | 925033685 | NO0012422767 | 7,500 | 0.1% |
Jarle Stig Edler | 1969 | NO0012422767 | 7,500 | 0.1% |
Hm Invest Holding AS | 989383868 | NO0012422767 | 7,500 | 0.1% |
Teslo Holding AS | 913683757 | NO0012422767 | 7,500 | 0.1% |
Trond Hammer | 1973 | NO0012422767 | 7,500 | 0.1% |
Aksji AS | 917636419 | NO0012422767 | 6,250 | 0.1% |
Bigfield Invest AS | 918059857 | NO0012422767 | 6,250 | 0.1% |
Torgeir Støver | 1969 | NO0012422767 | 6,250 | 0.1% |
Tittentei AS | 996316998 | NO0012422767 | 6,250 | 0.1% |
Ttt AS | 998603110 | NO0012422767 | 6,250 | 0.1% |
Aktiv Vekst AS | 978670237 | NO0012422767 | 6,000 | 0.1% |
Alexander Halland Birkeland | 1987 | NO0012422767 | 5,500 | 0.1% |
Frigo Holding AS | 925885053 | NO0012422767 | 5,120 | 0.1% |
Fantasea AS | 984032587 | NO0012422767 | 5,000 | 0.1% |
John Roger Moen | 1964 | NO0012422767 | 5,000 | 0.1% |
J.d. Trading AS | 997015703 | NO0012422767 | 5,000 | 0.1% |
Me&Bee Procurement Service AS | 998901006 | NO0012422767 | 5,000 | 0.1% |
Pharmore AS | 975989798 | NO0012422767 | 5,000 | 0.1% |
Simon Aasen Holding AS | 823433662 | NO0012422767 | 4,375 | 0.0% |
Rene Adjemi | 1980 | NO0012422767 | 4,000 | 0.0% |
Ørjan Feyling Andersen | 1978 | NO0012422767 | 3,750 | 0.0% |
Kjell Arthur Neset | 1961 | NO0012422767 | 3,750 | 0.0% |
Meto Holding AS | 989119397 | NO0012422767 | 3,750 | 0.0% |
Sondre Labori Aabø | 1988 | NO0012422767 | 3,750 | 0.0% |
Anders Mcintyre | 1989 | NO0012422767 | 3,750 | 0.0% |
A.råheim Holding AS | 925617164 | NO0012422767 | 3,750 | 0.0% |
Heine Ernst Jensen | 1977 | NO0012422767 | 3,333 | 0.0% |
Fredrik Sande | 1993 | NO0012422767 | 3,125 | 0.0% |
Eivind Mathisen | 1992 | NO0012422767 | 3,125 | 0.0% |
Svein Victor Yttervik | 1984 | NO0012422767 | 3,000 | 0.0% |
Hans Petter Bøgh Hafsø | 1979 | NO0012422767 | 3,000 | 0.0% |
Ketil Krohn Venås | 1971 | NO0012422767 | 3,000 | 0.0% |
Michael Ruphus Myhre | 1977 | NO0012422767 | 2,500 | 0.0% |
Hvaler Holding AS | 923549706 | NO0012422767 | 2,500 | 0.0% |
Tommy Strand | 1974 | NO0012422767 | 2,500 | 0.0% |
Fabian Sjursen Haukedal | 1996 | NO0012422767 | 2,500 | 0.0% |
Sonaab AS | 925160016 | NO0012422767 | 2,500 | 0.0% |
Silje Sørheim | 1993 | NO0012422767 | 2,500 | 0.0% |
Rune Ingvald Sundland | 1960 | NO0012422767 | 2,000 | 0.0% |
Jarle Råheim | 1987 | NO0012422767 | 2,000 | 0.0% |
Krah Holding AS | 921986033 | NO0012422767 | 1,250 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel