0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Hike AS |
---|---|
Orgnr/født år | 928102637 |
Ant aksjer | 100,000 |
Omsetning | 12,737 |
Driftsresultat | 2,580 |
Egenkapital | 2,922 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Offspring AS | 927700115 | Ordinære aksjer | 75,000 | 75.0% |
Kulturkompaniet AS | 879582482 | Ordinære aksjer | 15,000 | 15.0% |
Rak AS | 990584869 | Ordinære aksjer | 5,000 | 5.0% |
Kristin Støle Kalgraff | 1976 | Ordinære aksjer | 5,000 | 5.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Frode Sandal | Offspring AS | 75,000 | 75.0% | 9,553 |
Eirik Waldeland Henningsen | Rak AS | 5,000 | 5.0% | 637 |
Ole Petter Søllesvik | Kulturkompaniet AS | 4,568 | 4.6% | 582 |
Rune Runestad | Kulturkompaniet AS | 4,006 | 4.0% | 510 |
Kjell-Steinar Bakkene | Kulturkompaniet AS | 2,523 | 2.5% | 321 |
Hove West AS | Kulturkompaniet AS | 1,201 | 1.2% | 153 |
Sveinung Hove | Kulturkompaniet AS | 1,201 | 1.2% | 153 |
Dorthe Gunnhildsdatter Hagen | Kulturkompaniet AS | 293 | 0.3% | 37 |
Edmund Rossland | Kulturkompaniet AS | 293 | 0.3% | 37 |
Knut Strandenæs Larsen | Kulturkompaniet AS | 293 | 0.3% | 37 |
Jasmina Antonija Sango Tvedt | Kulturkompaniet AS | 293 | 0.3% | 37 |
Line Kjærran Norling | Kulturkompaniet AS | 293 | 0.3% | 37 |
Kulturkompaniet AS | Kulturkompaniet AS | 33 | 0.0% | 4 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel