0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Finansformidleren AS |
---|---|
Orgnr/født år | 928737705 |
Ant aksjer | 3,765,413 |
Omsetning | 454 |
Driftsresultat | -1,759 |
Egenkapital | -1,138 |
Ant.eiere | 19 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Manita Gruppen AS | 996686337 | Ordinære aksjer | 800,000 | 21.2% |
Per Gustav Notkevich | 1953 | Ordinære aksjer | 400,000 | 10.6% |
Talje Holding AS | 923963103 | Ordinære aksjer | 400,000 | 10.6% |
Gudbrandsdalen Forsikringspartner AS | 914078083 | Ordinære aksjer | 400,000 | 10.6% |
Brassen Invest AS | 923888209 | Ordinære aksjer | 400,000 | 10.6% |
Bjørn Syversbråten | 1964 | Ordinære aksjer | 300,000 | 8.0% |
Tor Inge Vevatne Invest AS | 923095179 | Ordinære aksjer | 201,250 | 5.3% |
Leon Notkevich Invest AS | 923133011 | Ordinære aksjer | 150,000 | 4.0% |
Sivtek AS | 989088378 | Ordinære aksjer | 103,500 | 2.7% |
Æge Group AS | 923366024 | Ordinære aksjer | 100,625 | 2.7% |
Johansen Management AS | 920148263 | Ordinære aksjer | 100,000 | 2.7% |
Kjell Søbak | 1957 | Ordinære aksjer | 100,000 | 2.7% |
Dat Kevin Tan Hoang | 1991 | Ordinære aksjer | 100,000 | 2.7% |
Gerd Kristine Sparbye | 1953 | Ordinære aksjer | 80,000 | 2.1% |
Kjernsbekk AS | 985632197 | Ordinære aksjer | 50,000 | 1.3% |
Eivind Ødegaard Norum | 1988 | Ordinære aksjer | 25,025 | 0.7% |
Årtun Invest AS | 928356825 | Ordinære aksjer | 25,013 | 0.7% |
Tore Morten Kjernsbekk | 1967 | Ordinære aksjer | 15,000 | 0.4% |
Gro Anita Glende Kjernsbekk | 1975 | Ordinære aksjer | 15,000 | 0.4% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel