0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bøns AS |
---|---|
Orgnr/født år | 929861639 |
Ant aksjer | 11,110 |
Omsetning | 5,507 |
Driftsresultat | -830 |
Egenkapital | -676 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ainima Holding AS | 929588924 | Ordinære aksjer | 4,000 | 36.0% |
Christopher James Axford | 1976 | Ordinære aksjer | 3,000 | 27.0% |
Ingar Sundholm | 1967 | Ordinære aksjer | 3,000 | 27.0% |
Taproom AS | 920024912 | Ordinære aksjer | 1,110 | 10.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Nicolai Gregersen | Ainima Holding AS | 2,000 | 18.0% | 991 |
Marte-Kristin Skui Berg | Ainima Holding AS | 2,000 | 18.0% | 991 |
Nicolai Gregersen | Taproom AS | 266 | 2.4% | 132 |
Ingar Sundholm | Taproom AS | 211 | 1.9% | 105 |
Christopher James Axford | Taproom AS | 211 | 1.9% | 105 |
Halvor Vesje-Lindrupsen | Taproom AS | 211 | 1.9% | 105 |
Christer Rene Wold | Taproom AS | 211 | 1.9% | 105 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel