0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Anne Rita Lindbom |
---|---|
Orgnr/født år | 1968 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nrc Group ASA | 425 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 4,123 |
Grieg Seafood ASA | 165 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 10,405 |
Elopak ASA | 125 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3,384 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nrc Group Holding AS
Via Nrc Group ASA |
0 | 0.0% | -0 | 5 | 1 | |
Grieg Seafood Finnmark AS | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 1 |
Grieg Seafood Rogaland AS | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 1 |
Grieg Seafood Newfoundland AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 2 | |
Grieg Seafood Sales AS | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 | 1 |
Grieg Seafood Canada AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Nrc Group ASA
Via Nrc Group ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,123 |
The Seafood Innovation Cluster AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 8 |
Grieg Seafood ASA | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10,405 |
Finnøy Næringspark AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Elopak Israel AS
Via Elopak ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elopak ASA
Via Elopak ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3,384 |
* Justert for eierandel