0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Intunor Employee Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 930126365 |
Ant aksjer | 30,001 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -16 |
Egenkapital | 8,856 |
Ant.eiere | 13 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ecit F&A Holding AS | 921862873 | B-aksjer | 17,363 | 57.9% |
Havig Invest AS | 931015222 | B-aksjer | 1,515 | 5.0% |
Ingeborg Frank | 1983 | B-aksjer | 1,515 | 5.0% |
M. Wold Holding AS | 931417606 | B-aksjer | 1,515 | 5.0% |
Westerhout AS | 931416626 | B-aksjer | 1,515 | 5.0% |
Charlotte Hvitstein | 1982 | B-aksjer | 1,515 | 5.0% |
Ivarna Synnøve Mikalsen | 1967 | B-aksjer | 1,272 | 4.2% |
Kristian Lund | 1977 | B-aksjer | 758 | 2.5% |
Skh Investment AS | 931506676 | B-aksjer | 758 | 2.5% |
Thomas Skaar Liseth | 1991 | B-aksjer | 758 | 2.5% |
C. Midthaug AS | 931567128 | B-aksjer | 758 | 2.5% |
Iryna Ponomareva Holding AS | 932315343 | B-aksjer | 758 | 2.5% |
Beauty Eiendom AS | 994758772 | A-aksjer | 1 | 0.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ecit Midco Holding AS | Ecit F&A Holding AS | 17,363 | 57.9% | 0 |
Maria Johansen Westerhout | Westerhout AS | 1,515 | 5.0% | 0 |
Morten Alexander Wold | M. Wold Holding AS | 1,515 | 5.0% | 0 |
Kevin Måleng Havig | Havig Invest AS | 1,515 | 5.0% | 0 |
Susanne Klo Hansen | Skh Investment AS | 758 | 2.5% | 0 |
Iryna Ponomareva | Iryna Ponomareva Holding AS | 758 | 2.5% | 0 |
Christine Midthaug Johannessen | C. Midthaug AS | 758 | 2.5% | 0 |
Hanne Monique Westgaard | Beauty Eiendom AS | 1 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel