0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nimmo AS |
---|---|
Orgnr/født år | 930238791 |
Ant aksjer | 6,390 |
Omsetning | 129 |
Driftsresultat | -357 |
Egenkapital | 7,023 |
Ant.eiere | 10 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Aa Sandøy Invest AS | 924920769 | Ordinære aksjer | 2,176 | 34.1% |
Familien Heggdal AS | 924915935 | Ordinære aksjer | 2,176 | 34.1% |
Kvitholmen AS | 930082775 | Ordinære aksjer | 556 | 8.7% |
Calidris AS | 988809225 | Ordinære aksjer | 556 | 8.7% |
Protomore Invest AS | 920930344 | Ordinære aksjer | 278 | 4.4% |
Ørjan Kenneth Klo | 1974 | Ordinære aksjer | 270 | 4.2% |
Koala Holding AS | 923459286 | Ordinære aksjer | 250 | 3.9% |
Funcode AS | 926086634 | Ordinære aksjer | 65 | 1.0% |
Audun Oterhals Landsvik | 1976 | Ordinære aksjer | 43 | 0.7% |
Lukas Haug Langøy | 1992 | Ordinære aksjer | 20 | 0.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Vebjørn Heggdal | Familien Heggdal AS | 1,088 | 17.0% | 22 |
Subajini Heggdal | Familien Heggdal AS | 1,088 | 17.0% | 22 |
Eirik Sandøy Aa | Aa Sandøy Invest AS | 1,088 | 17.0% | 22 |
Aud Johanne Sandøy Aa | Aa Sandøy Invest AS | 1,088 | 17.0% | 22 |
Olbjørn Kvernberg | Calidris AS | 556 | 8.7% | 11 |
Protomore Kunnskapspark AS | Protomore Invest AS | 278 | 4.4% | 6 |
Tøsse Holding AS | Kvitholmen AS | 278 | 4.4% | 6 |
Storviking AS | Kvitholmen AS | 278 | 4.4% | 6 |
Jan Asle Kroknes | Koala Holding AS | 125 | 2.0% | 3 |
Ainhoa Ostolaza Martin | Koala Holding AS | 125 | 2.0% | 3 |
Christian De Courcy | Funcode AS | 65 | 1.0% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel