0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Njord Bay AS |
---|---|
Orgnr/født år | 930590924 |
Ant aksjer | 10,000 |
Omsetning | 24,360 |
Driftsresultat | 2,240 |
Egenkapital | 118,447 |
Ant.eiere | 34 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Meta Shipping Iv Liability Company | Ordinære aksjer | 3,400 | 34.0% | |
Mosbulk AS | 926194925 | Ordinære aksjer | 1,500 | 15.0% |
Vedskjulet Holding AS | 924815914 | Ordinære aksjer | 500 | 5.0% |
Hunter Group ASA | 985955107 | Ordinære aksjer | 400 | 4.0% |
Acadia Holding AS | 988594687 | Ordinære aksjer | 400 | 4.0% |
Motor Trade Eiendom Og Finans AS | 914425182 | Ordinære aksjer | 300 | 3.0% |
Janamarin AS | 965006532 | Ordinære aksjer | 200 | 2.0% |
Kewa Invest AS | 910728040 | Ordinære aksjer | 200 | 2.0% |
Cm Kapital AS | 996235912 | Ordinære aksjer | 200 | 2.0% |
Lapas AS | 819744912 | Ordinære aksjer | 200 | 2.0% |
Thoca Invest AS | 974488922 | Ordinære aksjer | 200 | 2.0% |
Matos Invest Aps | Ordinære aksjer | 200 | 2.0% | |
Øyelege Simensen AS | 966204494 | Ordinære aksjer | 200 | 2.0% |
Socius Invest AS | 922843864 | Ordinære aksjer | 150 | 1.5% |
Boyang Ltd | Ordinære aksjer | 150 | 1.5% | |
Jan Heggelund | 1959 | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% |
Eidsiva Holding AS | 947902342 | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% |
Fremr AS | 984057024 | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% |
Harald Kjessler Investment AB | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% | |
Delphin Invest AS | 988533785 | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% |
Ea Kapital AS | 914595967 | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% |
Globetech Group Limited | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% | |
Halfdan AS | 933714217 | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% |
Vulkaniseringen AS | 917247943 | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% |
Nordisk Trading AS | 934841301 | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% |
Ny Eigedom AS | 990833672 | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% |
Redet AS | 920708951 | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% |
Møllegården AS | 987972432 | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% |
Nord AS | 988813753 | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% |
Pjakken AS | 995686074 | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% |
Reinkind AS | 992160152 | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% |
Seggen Enterprises AS | 916003846 | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% |
Martin Nikolai Otnes | 1961 | Ordinære aksjer | 50 | 0.5% |
Holmsbu AS | 980052702 | Ordinære aksjer | 50 | 0.5% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel