0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Valon AS |
---|---|
Orgnr/født år | 931375040 |
Ant aksjer | 7,300 |
Omsetning | 517 |
Driftsresultat | -986 |
Egenkapital | -902 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Norseway Consulting AS | 931933981 | B-aksjer | 2,205 | 30.2% |
Reinvent AS | 931924788 | B-aksjer | 2,205 | 30.2% |
First Lite AS | 931400215 | B-aksjer | 1,890 | 25.9% |
Akera AS | 986313273 | A-aksjer | 300 | 4.1% |
Reinvent AS | 931924788 | A-aksjer | 245 | 3.4% |
Norseway Consulting AS | 931933981 | A-aksjer | 245 | 3.4% |
First Lite AS | 931400215 | A-aksjer | 210 | 2.9% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Jurgen Buttedal Cuni | Reinvent AS | 2,205 | 30.2% | 156 |
Sigrun Sørensen | Norseway Consulting AS | 2,205 | 30.2% | 156 |
Oddbjørn Skauge | First Lite AS | 1,890 | 25.9% | 134 |
Tom Soleng Furseth | Akera AS | 300 | 4.1% | 21 |
Jurgen Buttedal Cuni | Reinvent AS | 245 | 3.4% | 17 |
Sigrun Sørensen | Norseway Consulting AS | 245 | 3.4% | 17 |
Oddbjørn Skauge | First Lite AS | 210 | 2.9% | 15 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel