0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Anne-Brit Pedersen |
---|---|
Orgnr/født år | 1943 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Next Biometrics Group ASA | 3,920 | 0.0% | 0 | -1 | 12 | 4,074 |
Green Minerals AS | 171 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 188 | 0.0% | 0 | -1 | 33 | 5,291 |
Europris ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 14,483 |
Grieg Seafood ASA | 269 | 0.0% | 1 | 0 | 7 | 10,405 |
Borregaard ASA | 150 | 0.0% | -0 | 3 | 8,702 | |
Nel ASA | 1,842 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 25,679 |
Nordic Semiconductor ASA | 195 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Elkem ASA | 495 | 0.0% | 9 | 1 | 10 | 19,391 |
Kongsberg Gruppen ASA | 129 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 31,107 |
Lerøy Seafood Group ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 24,574 |
Aker ASA | 41 | 0.0% | -0 | 13 | 18,832 | |
Salmar ASA | 61 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 22,851 |
Mowi ASA | 120 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 38,513 |
Yara International ASA | 59 | 0.0% | 1 | -0 | 6 | 57,535 |
Telenor ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel