0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Pur Plast AS |
---|---|
Orgnr/født år | 938456178 |
Ant aksjer | 160 |
Omsetning | 2,312 |
Driftsresultat | 186 |
Egenkapital | -83 |
Ant.eiere | 9 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bjørn Storsveen | 1947 | Ordinære aksjer | 52 | 32.5% |
3P Biotech Holding AS | 917359725 | Ordinære aksjer | 16 | 10.0% |
Unn Gulbrandsen Hagen | 1965 | Ordinære aksjer | 15 | 9.4% |
Mona Storsveen | 1968 | Ordinære aksjer | 15 | 9.4% |
Tommie Storsveen | 1974 | Ordinære aksjer | 15 | 9.4% |
Pawel Pakula | 1988 | Ordinære aksjer | 15 | 9.4% |
Tore Johannesen | 1965 | Ordinære aksjer | 14 | 8.8% |
Svein Johannesen | 1941 | Ordinære aksjer | 13 | 8.1% |
Brede Kjelsberg | 1961 | Ordinære aksjer | 5 | 3.1% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Pegasus Invest I AS | 3P Biotech Holding AS | 16 | 10.0% | 231 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel