0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Vallevik Feriesenter AS |
---|---|
Orgnr/født år | 968598880 |
Ant aksjer | 75 |
Omsetning | 260 |
Driftsresultat | 41 |
Egenkapital | 513 |
Ant.eiere | 24 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Tore Leivestad | 1951 | Ordinære aksjer | 6 | 8.0% |
Rolf Bogetvedt | 1942 | Ordinære aksjer | 5 | 6.7% |
Borghild Olsen | 1934 | Ordinære aksjer | 5 | 6.7% |
Kåre Sigmund Vemmelvik | 1952 | Ordinære aksjer | 4 | 5.3% |
Magnus Skare | 1946 | Ordinære aksjer | 4 | 5.3% |
Nils Jarle Skare | 1956 | Ordinære aksjer | 4 | 5.3% |
Erling Elsaas | 1949 | Ordinære aksjer | 4 | 5.3% |
Anne Mette Valle | 1959 | Ordinære aksjer | 4 | 5.3% |
Trond Langenes | 1978 | Ordinære aksjer | 4 | 5.3% |
Elin Karin Knutsen | 1944 | Ordinære aksjer | 4 | 5.3% |
Øystein Vik | 1948 | Ordinære aksjer | 3 | 4.0% |
Bjørn Ove Lilleskare | 1953 | Ordinære aksjer | 3 | 4.0% |
Eva Maila Fjeldsbø Jordahl | 1956 | Ordinære aksjer | 3 | 4.0% |
Åsmund Feste | 1955 | Ordinære aksjer | 3 | 4.0% |
Ingrid Lilleskare | 1940 | Ordinære aksjer | 2 | 2.7% |
Kristin Sulebakk Monstad | 1959 | Ordinære aksjer | 2 | 2.7% |
Jostein Mykletun | 1943 | Ordinære aksjer | 2 | 2.7% |
Svein Jan Kvamme | 1945 | Ordinære aksjer | 2 | 2.7% |
Alf Olsen | 1955 | Ordinære aksjer | 2 | 2.7% |
Audun Romarheim | 1945 | Ordinære aksjer | 2 | 2.7% |
Vidar Gundersen | 1963 | Ordinære aksjer | 2 | 2.7% |
Stian Vabø Monstad | 1981 | Ordinære aksjer | 2 | 2.7% |
Terje Bøkevoll | 1976 | Ordinære aksjer | 2 | 2.7% |
Sondre Vabø Monstad | 1984 | Ordinære aksjer | 1 | 1.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel