0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sotra Anchor & Chain AS |
---|---|
Orgnr/født år | 979912722 |
Ant aksjer | 2,700 |
Omsetning | 109,948 |
Driftsresultat | 13,454 |
Egenkapital | 109,138 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Sotra Gruppen AS | 928938387 | Ordinære aksjer | 2,700 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Javi AS | Sotra Gruppen AS | 518 | 19.2% | 21,094 |
Javi AS | Sotra Gruppen AS | 419 | 15.5% | 17,042 |
Javi AS | Sotra Gruppen AS | 415 | 15.4% | 16,879 |
Javi AS | Sotra Gruppen AS | 335 | 12.4% | 13,642 |
Astri Liv Vindenes | Sotra Gruppen AS | 246 | 9.1% | 9,997 |
Astri Liv Vindenes | Sotra Gruppen AS | 197 | 7.3% | 8,022 |
K-O Invest AS | Sotra Gruppen AS | 89 | 3.3% | 3,624 |
Einar Alstrup Vindenes | Sotra Gruppen AS | 86 | 3.2% | 3,502 |
K-O Invest AS | Sotra Gruppen AS | 71 | 2.6% | 2,891 |
Einar Alstrup Vindenes | Sotra Gruppen AS | 69 | 2.5% | 2,789 |
Sotra Gruppen AS | Sotra Gruppen AS | 62 | 2.3% | 2,504 |
Astri Liv Vindenes | Sotra Gruppen AS | 61 | 2.2% | 2,464 |
Sotra Gruppen AS | Sotra Gruppen AS | 49 | 1.8% | 1,995 |
Astri Liv Vindenes | Sotra Gruppen AS | 48 | 1.8% | 1,955 |
Sotra Gruppen AS | Sotra Gruppen AS | 15 | 0.6% | 611 |
Sotra Gruppen AS | Sotra Gruppen AS | 12 | 0.4% | 489 |
K-O Invest AS | Sotra Gruppen AS | 3 | 0.1% | 122 |
Einar Alstrup Vindenes | Sotra Gruppen AS | 3 | 0.1% | 122 |
K-O Invest AS | Sotra Gruppen AS | 3 | 0.1% | 102 |
Einar Alstrup Vindenes | Sotra Gruppen AS | 3 | 0.1% | 102 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel