0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ålesund Eiendomsmegling AS |
---|---|
Orgnr/født år | 983196977 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 12,724 |
Driftsresultat | 1,516 |
Egenkapital | 2,342 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Notar AS | 993747408 | Ordinære aksjer | 500 | 50.0% |
Sunnmøre Partners AS | 920501877 | Ordinære aksjer | 180 | 18.0% |
Nakken Invest AS | 914853664 | Ordinære aksjer | 140 | 14.0% |
Manage Invest AS | 998367972 | Ordinære aksjer | 100 | 10.0% |
Sjøholt Holding AS | 919355107 | Ordinære aksjer | 40 | 4.0% |
Audun Sjøholt | 1980 | Ordinære aksjer | 30 | 3.0% |
Ep Holding AS | 988925799 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Raton Invest AS | Notar AS | 365 | 36.5% | 4,644 |
Andre Birger Nakken | Nakken Invest AS | 140 | 14.0% | 1,781 |
Raton Partners AS | Notar AS | 135 | 13.5% | 1,718 |
Bjørnar Hoel | Manage Invest AS | 100 | 10.0% | 1,272 |
Audun Sjøholt | Sjøholt Holding AS | 40 | 4.0% | 509 |
Lennart Økland Tetlie | Sunnmøre Partners AS | 37 | 3.7% | 468 |
Martin Haddal | Sunnmøre Partners AS | 33 | 3.3% | 423 |
Sjøholt Holding AS | Sunnmøre Partners AS | 33 | 3.3% | 423 |
Ole Christian Walderhaug | Sunnmøre Partners AS | 33 | 3.3% | 423 |
Thomas Frøystad | Sunnmøre Partners AS | 15 | 1.5% | 193 |
Terje Fagervold Hoel | Sunnmøre Partners AS | 12 | 1.2% | 148 |
Erik Pettersen | Ep Holding AS | 10 | 1.0% | 127 |
Martin Mork Kleppe | Sunnmøre Partners AS | 9 | 0.9% | 120 |
Ludvig Ingemar Sandström | Sunnmøre Partners AS | 4 | 0.4% | 48 |
Elise Furland | Sunnmøre Partners AS | 3 | 0.3% | 43 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel