0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Anniken Berg |
---|---|
Orgnr/født år | 1963 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach Subsea ASA | 800 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,049 |
Panoro Energy ASA | 200 | 0.0% | 0 | 0 | 5,987 | |
Interoil Exploration And Production ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Petronor E&P ASA | 17 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Risør Shipping Holding AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 17 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach Subsea AS
Via Reach Subsea ASA |
0 | 0.0% | 6 | 1 | 1 | 1 |
Sfax Petroleum Corporation AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Interoil Argentina AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Peru Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Drilling Services AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Up Colombia Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Dltx Digital Assets AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Dltx Cloud AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Risør Shipping Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
File Storage Ops 2 AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Reach Subsea ASA
Via Reach Subsea ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Risør Prosjekt AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Risør Shipping AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Aje Production AS
Via Petronor E&P ASA |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norwegian Block Exchange AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Reward AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 |
* Justert for eierandel