0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Valsøya Opplevelser AS |
---|---|
Orgnr/født år | 817098142 |
Ant aksjer | 1,228 |
Omsetning | 1,410 |
Driftsresultat | 2 |
Egenkapital | 1,519 |
Ant.eiere | 11 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Magnusmagnus AS | 988132934 | Ordinære aksjer | 235 | 19.1% |
Magny Strand | 1960 | Ordinære aksjer | 171 | 13.9% |
Runar Gillebo | 1955 | Ordinære aksjer | 171 | 13.9% |
Haldis Ingeborg Engdal Gillebo | 1960 | Ordinære aksjer | 171 | 13.9% |
Ragnar Krogstad | 1951 | Ordinære aksjer | 171 | 13.9% |
Inro Holding AS | 996198057 | Ordinære aksjer | 130 | 10.6% |
Tone Merethe Draget | 1964 | Ordinære aksjer | 58 | 4.7% |
Betten Maskinstasjon AS | 910565257 | Ordinære aksjer | 41 | 3.3% |
Jens Balstad | 1981 | Ordinære aksjer | 29 | 2.4% |
Volckmar Valsøya AS | 917670579 | Ordinære aksjer | 29 | 2.4% |
Torgeir Strand Fjelnset | 1986 | Ordinære aksjer | 22 | 1.8% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Magnus Bang Svendsen | Magnusmagnus AS | 235 | 19.1% | 270 |
Roger Wågsand | Inro Holding AS | 130 | 10.6% | 149 |
Nils Betten | Betten Maskinstasjon AS | 24 | 2.0% | 28 |
Ragna Betten | Betten Maskinstasjon AS | 16 | 1.3% | 18 |
Valsøya Fjordcamping AS | Volckmar Valsøya AS | 5 | 0.4% | 6 |
Silje Fjelnset | Volckmar Valsøya AS | 5 | 0.4% | 6 |
Ragnar Krogstad | Volckmar Valsøya AS | 5 | 0.4% | 6 |
Torgeir Strand Fjelnset | Volckmar Valsøya AS | 5 | 0.4% | 6 |
Eirik Strand Fjelnset | Volckmar Valsøya AS | 5 | 0.4% | 6 |
Liv Bjerknes | Volckmar Valsøya AS | 5 | 0.4% | 6 |
Kari Betten | Betten Maskinstasjon AS | 1 | 0.1% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel