0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nykode Therapeutics ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 990646066 |
Ant aksjer | 326,546,444 |
Omsetning | 13,362 |
Driftsresultat | -56,480 |
Egenkapital | 174,832 |
Ant.eiere | 7,455 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Rasmussengruppen AS | 929477545 | NO0010714785 | 30,180,750 | 9.2% |
Datum Opportunity AS | 989698176 | NO0010714785 | 26,000,000 | 8.0% |
Radforsk Investeringsstiftelse | 952715704 | NO0010714785 | 24,057,000 | 7.4% |
Victoria India Fund AS | 896233572 | NO0010714785 | 17,705,175 | 5.4% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010714785 | 12,735,824 | 3.9% | |
Datum AS | 913357507 | NO0010714785 | 12,560,250 | 3.8% |
Joh Johannson Eiendom AS | 983522025 | NO0010714785 | 10,561,631 | 3.2% |
Norda ASA | 984648820 | NO0010714785 | 7,996,755 | 2.4% |
Vatne Equity AS | 917979170 | NO0010714785 | 7,485,857 | 2.3% |
Om Holding AS | 987988312 | NO0010714785 | 6,519,525 | 2.0% |
Hortulan AS | 925613924 | NO0010714785 | 5,184,808 | 1.6% |
Portia AS | 980301036 | NO0010714785 | 4,500,000 | 1.4% |
Krag Invest AS | 990282358 | NO0010714785 | 4,470,100 | 1.4% |
Alden AS | 986980326 | NO0010714785 | 4,202,500 | 1.3% |
J.p. Morgan Se | NO0010714785 | 3,510,780 | 1.1% | |
Skips As Tudor | 929831357 | NO0010714785 | 3,365,000 | 1.0% |
Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst | 968007386 | NO0010714785 | 3,137,203 | 1.0% |
Skøien AS | 927032570 | NO0010714785 | 3,000,000 | 0.9% |
Borgano AS | 989227599 | NO0010714785 | 3,000,000 | 0.9% |
Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon Ii | 990446881 | NO0010714785 | 2,833,200 | 0.9% |
Lani Invest AS | 986647368 | NO0010714785 | 2,399,916 | 0.7% |
Datum Finans AS | 944047344 | NO0010714785 | 2,395,500 | 0.7% |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0010714785 | 2,383,699 | 0.7% | |
Caaby AS | 891780982 | NO0010714785 | 2,055,295 | 0.6% |
Sp Capital 22 AS | 997516834 | NO0010714785 | 2,000,000 | 0.6% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010714785 | 1,929,662 | 0.6% | |
Sarsia Seed AS | 990118434 | NO0010714785 | 1,925,000 | 0.6% |
Fougner Invest AS | 989189395 | NO0010714785 | 1,904,477 | 0.6% |
Viginti AS | 925597317 | NO0010714785 | 1,882,900 | 0.6% |
Cipriano AS | 892108382 | NO0010714785 | 1,775,000 | 0.5% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010714785 | 1,723,288 | 0.5% | |
Bjarne Bogen | 1951 | NO0010714785 | 1,609,741 | 0.5% |
Verdipapirfondet First Generator | 995796198 | NO0010714785 | 1,578,989 | 0.5% |
Melesio Invest AS | 924439947 | NO0010714785 | 1,366,305 | 0.4% |
Altitude Capital AS | 818029942 | NO0010714785 | 1,350,000 | 0.4% |
Cressida AS | 994010182 | NO0010714785 | 1,350,000 | 0.4% |
Timothy Churk Yue Yip | 1971 | NO0010714785 | 1,210,109 | 0.4% |
Lioness AS | 921883382 | NO0010714785 | 1,202,042 | 0.4% |
Tom Edward Pike | 1960 | NO0010714785 | 1,120,831 | 0.3% |
Hifo Invest AS | 988442941 | NO0010714785 | 1,100,000 | 0.3% |
Jostein Fredriksen | 1976 | NO0010714785 | 1,100,000 | 0.3% |
Haadem Invest AS | 954501450 | NO0010714785 | 1,070,000 | 0.3% |
Staff-Gruppen AS | 968189204 | NO0010714785 | 1,000,000 | 0.3% |
Lithinon AS | 912402444 | NO0010714785 | 1,000,000 | 0.3% |
Tigerstaden AS | 991303782 | NO0010714785 | 1,000,000 | 0.3% |
Dukat AS | 927032597 | NO0010714785 | 953,013 | 0.3% |
P53 Invest AS | 921517378 | NO0010714785 | 950,762 | 0.3% |
Songa Capital AS | 913722280 | NO0010714785 | 948,979 | 0.3% |
Sirius AS | 940600278 | NO0010714785 | 925,000 | 0.3% |
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge | 916877323 | NO0010714785 | 922,600 | 0.3% |
Finyield AS | 913442695 | NO0010714785 | 915,000 | 0.3% |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Indeks | 988425958 | NO0010714785 | 913,119 | 0.3% |
Acadia Holding AS | 988594687 | NO0010714785 | 885,000 | 0.3% |
Scan Chemicals AS | 979837062 | NO0010714785 | 875,000 | 0.3% |
Trionor AS | 921405650 | NO0010714785 | 840,000 | 0.3% |
Arepo AS | 988387460 | NO0010714785 | 830,000 | 0.3% |
Rams Invest AS | 926926632 | NO0010714785 | 800,000 | 0.2% |
Strigen AS | 912838943 | NO0010714785 | 770,000 | 0.2% |
Facultas AS | 992804130 | NO0010714785 | 762,500 | 0.2% |
Verdipapirfondet Eika Norge | 985682976 | NO0010714785 | 752,129 | 0.2% |
Nasa AS | 912384675 | NO0010714785 | 750,000 | 0.2% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010714785 | 746,449 | 0.2% | |
Runar Vatne | 1974 | NO0010714785 | 745,020 | 0.2% |
T.d. Veen AS | 937940416 | NO0010714785 | 728,582 | 0.2% |
Catilina Invest AS | 914834880 | NO0010714785 | 719,000 | 0.2% |
Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norge | 913222679 | NO0010714785 | 706,999 | 0.2% |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0010714785 | 704,470 | 0.2% |
Clearstream Banking S.a. | NO0010714785 | 703,269 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010714785 | 684,091 | 0.2% | |
Simen Thorsen | 1977 | NO0010714785 | 661,660 | 0.2% |
J.p. Morgan Se | NO0010714785 | 657,682 | 0.2% | |
Spålen Generasjon AS | 819725942 | NO0010714785 | 645,000 | 0.2% |
Verdipapirfondet Eika Spar | 980439291 | NO0010714785 | 638,353 | 0.2% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010714785 | 623,787 | 0.2% | |
Marius Jørgensen | 1968 | NO0010714785 | 610,000 | 0.2% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010714785 | 600,000 | 0.2% | |
J.p. Morgan Se | NO0010714785 | 574,457 | 0.2% | |
Lie Holding AS | 998605040 | NO0010714785 | 562,909 | 0.2% |
Ingrid Alfheim | 1946 | NO0010714785 | 554,034 | 0.2% |
Gåsø Næringsutvikling AS | 977030765 | NO0010714785 | 550,000 | 0.2% |
Kranstad Invest AS | 981185412 | NO0010714785 | 550,000 | 0.2% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010714785 | 504,757 | 0.2% | |
Elar Holding AS | 927826313 | NO0010714785 | 500,000 | 0.2% |
Rttm Holding AS | 927467216 | NO0010714785 | 500,000 | 0.2% |
Johan Henrik Krefting | 1970 | NO0010714785 | 500,000 | 0.2% |
Beck Asset Management AS | 990689350 | NO0010714785 | 500,000 | 0.2% |
Kløvningen AS | 988421928 | NO0010714785 | 500,000 | 0.2% |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Aktiv | 880854062 | NO0010714785 | 500,000 | 0.2% |
Ørn AS | 919771704 | NO0010714785 | 500,000 | 0.2% |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010714785 | 474,296 | 0.1% |
Stoko AS | 974384493 | NO0010714785 | 470,000 | 0.1% |
Lynx Unlimited AS | 967492515 | NO0010714785 | 469,020 | 0.1% |
Verdipapirfondet Nordea Norwegian Passive Esg Fund | 988591467 | NO0010714785 | 455,206 | 0.1% |
Gunnar Landgraff AS | 910989014 | NO0010714785 | 450,000 | 0.1% |
Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I | 981582020 | NO0010714785 | 445,100 | 0.1% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks | 987271094 | NO0010714785 | 427,000 | 0.1% |
Jarle Anton Johnsen | 1953 | NO0010714785 | 421,695 | 0.1% |
Vj Invest AS | 994384651 | NO0010714785 | 402,436 | 0.1% |
Middelborg Invest AS | 990017778 | NO0010714785 | 399,737 | 0.1% |
Sandnes Investering AS | 974346125 | NO0010714785 | 390,000 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel