0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for Dnb Private Equity I AS


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



Dnb Private Equity I AS

NavnDnb Private Equity I AS
Orgnr/født år990953155
Ant aksjer800,000
Omsetning-817
Driftsresultat-1,385
Egenkapital8,317
Ant.eiere155


Aksjonærer i Dnb Private Equity I AS

NavnOrgnr/født årAksjeklasseAnt aksjerAndel
Dnb Bank ASA 984851006 NO0010363112 209,714 26.2%
Dnb Livsforsikring AS 914782007 NO0010363112 80,000 10.0%
Inger-Lise Askeland 1938 NO0010363112 15,000 1.9%
Kvantia AS 936654347 NO0010363112 13,524 1.7%
Knut Henrik Kristiansen 1946 NO0010363112 11,000 1.4%
Karess AS 981412265 NO0010363112 10,000 1.3%
Kåre Alvin Pedersen 1953 NO0010363112 10,000 1.3%
Edvins Klær AS 816740622 NO0010363112 10,000 1.3%
Logika AS 988560782 NO0010363112 10,000 1.3%
Ben Guren 1960 NO0010363112 10,000 1.3%
Henning Strøm 1947 NO0010363112 10,000 1.3%
Bjørn Margido Wiggen 1959 NO0010363112 10,000 1.3%
Holst Invest AS 960162897 NO0010363112 10,000 1.3%
Håkon Slettebakken 1941 NO0010363112 10,000 1.3%
Jens Bang 1956 NO0010363112 10,000 1.3%
Knut Solheim 1950 NO0010363112 10,000 1.3%
Sesserud AS 846167412 NO0010363112 10,000 1.3%
Torunn Sjølshagen 1952 NO0010363112 10,000 1.3%
Per Kristian Skjelland 1973 NO0010363112 10,000 1.3%
Rainbow Holding AS 988789100 NO0010363112 10,000 1.3%
Jorunn Høivik 1939 NO0010363112 9,815 1.2%
Ekko Investment AS 989111248 NO0010363112 9,815 1.2%
Svein Erik Teksum 1948 NO0010363112 8,000 1.0%
Jan Solberg 1964 NO0010363112 7,000 0.9%
Janine AS 865433522 NO0010363112 7,000 0.9%
Aslaug Vaksvik Koefoed 1949 NO0010363112 6,000 0.8%
Køhns AS 931556541 NO0010363112 6,000 0.8%
Per Øivind Skard 1977 NO0010363112 6,000 0.8%
Stein Arne Storstrøm 1950 NO0010363112 5,963 0.7%
Synnøve Hørsdal 1969 NO0010363112 5,000 0.6%
Simployer Group AS 937475918 NO0010363112 5,000 0.6%
Myklebust Havnereparasjoner Eiendom AS 953773708 NO0010363112 5,000 0.6%
Ole Bjerke AS 977325943 NO0010363112 5,000 0.6%
Lars Grønvold 1943 NO0010363112 5,000 0.6%
Morten Nysæter Eriksen 1977 NO0010363112 5,000 0.6%
Langmoen Holding AS 989229400 NO0010363112 5,000 0.6%
Hallvard Grodås 1956 NO0010363112 5,000 0.6%
Hedayat Markus Bayegan 1944 NO0010363112 5,000 0.6%
Colligo AS 922753792 NO0010363112 5,000 0.6%
Amrit Paul Singh Bindra 1958 NO0010363112 5,000 0.6%
Fang Brune 1966 NO0010363112 5,000 0.6%
Deep Ocean Holding AS 815526252 NO0010363112 5,000 0.6%
Kirsten Martinsen 1949 NO0010363112 5,000 0.6%
Randi Wessel Eftedal 1962 NO0010363112 5,000 0.6%
Arne Skaarud 1937 NO0010363112 4,908 0.6%
Martin Alexander Wivestad 1980 NO0010363112 4,908 0.6%
Gro Raquel Wivestad 1979 NO0010363112 4,907 0.6%
Janne Ugelstad Holding AS 814507882 NO0010363112 4,167 0.5%
As Trygvefjell 914508053 NO0010363112 4,167 0.5%
Hosletoppen Holding AS 988849855 NO0010363112 4,166 0.5%
Knut Richard Stensrød 1974 NO0010363112 4,000 0.5%
Nan Birgithe Wiik Teksum 1974 NO0010363112 4,000 0.5%
Carl Oscar Øhrn 1936 NO0010363112 4,000 0.5%
Arne Bredvei AS 989243810 NO0010363112 4,000 0.5%
Hallvard Lilleng 1963 NO0010363112 4,000 0.5%
Stig Olav Bjørgvik 1955 NO0010363112 4,000 0.5%
Jan Erik Denné 1941 NO0010363112 3,000 0.4%
Alf Glenn Gabrielsen 1948 NO0010363112 3,000 0.4%
Kjell Petter Arntzen 1942 NO0010363112 3,000 0.4%
Mona Theisen 1961 NO0010363112 3,000 0.4%
Norberg Gti AS 989520628 NO0010363112 3,000 0.4%
Tor Johnsen 1956 NO0010363112 3,000 0.4%
Yngve Hakestad 1974 NO0010363112 3,000 0.4%
Gjermund Sivertsen 1969 NO0010363112 3,000 0.4%
Oddvar Hyrve 1955 NO0010363112 2,060 0.3%
Hans Christian Akerhaugen Solli 1973 NO0010363112 2,016 0.3%
Anne Gurine Andersen 1942 NO0010363112 2,000 0.3%
Kaare Mauritz Hansen 1983 NO0010363112 2,000 0.3%
Hosletoppen Invest AS 889668172 NO0010363112 2,000 0.3%
Frode Geir Farsund 1958 NO0010363112 2,000 0.3%
Feldmann Consult AS 995607808 NO0010363112 2,000 0.3%
Heidi Marian Skålevik 1957 NO0010363112 2,000 0.3%
Trond Asbjørn Hagen 1955 NO0010363112 2,000 0.3%
Sølvi Riise 1958 NO0010363112 2,000 0.3%
Per Norvall Rasmussen 1945 NO0010363112 2,000 0.3%
Ingeborg Marie Thomle 1945 NO0010363112 1,963 0.2%
Per Jens Øvringmo 1943 NO0010363112 1,963 0.2%
Unni David-Andersen 1930 NO0010363112 1,940 0.2%
Steinar Tungen 1961 NO0010363112 1,500 0.2%
Anne Cathrine Sommervold 1949 NO0010363112 1,500 0.2%
Jon Henrik Hem 1961 NO0010363112 1,500 0.2%
Jan Holmen 1955 NO0010363112 1,500 0.2%
Helge Heiberg 1962 NO0010363112 1,500 0.2%
Karl Dahle 1949 NO0010363112 1,400 0.2%
Leirgulen Steinar Olav 1947 NO0010363112 1,140 0.1%
Jens Homb 1938 NO0010363112 1,000 0.1%
Jo-El Holding AS 923081542 NO0010363112 1,000 0.1%
Jostein Sletten 1942 NO0010363112 1,000 0.1%
Kai Nyland 1945 NO0010363112 1,000 0.1%
Odd Henrik Knudsen 1956 NO0010363112 1,000 0.1%
Odd Øistad 1960 NO0010363112 1,000 0.1%
Lars Stephan Emilson 1975 NO0010363112 1,000 0.1%
Midt Norsk Utleie AS 979595913 NO0010363112 1,000 0.1%
Knut Erik Mikalsen 1957 NO0010363112 1,000 0.1%
Ola Grinaker Enger 1947 NO0010363112 1,000 0.1%
Olav Sundt 1967 NO0010363112 1,000 0.1%
Osmundsen Holding AS 989175904 NO0010363112 1,000 0.1%
Kjell Ingar Berg 1951 NO0010363112 1,000 0.1%
Knut William Moe 1953 NO0010363112 1,000 0.1%
Konrad Skarshaug 1947 NO0010363112 1,000 0.1%


Indirekte aksjonærer i Dnb Private Equity I AS:

NavnViaAnt aksjerAndelEgenkapital
Dnb Bank ASA Dnb Livsforsikring AS 80,000 10.0% -82
Nærings- Og Fiskeridepartementet Dnb Bank ASA 71,303 8.9% -73
Sparebankstiftelsen Dnb Dnb Bank ASA 17,673 2.2% -18
Folketrygdfondet Dnb Bank ASA 12,279 1.5% -13
John Christian Lunde Holst Invest AS 10,000 1.3% -10
Kari Kjølner Karess AS 10,000 1.3% -10
Kai Morten Gudmundsen Rainbow Holding AS 10,000 1.3% -10
Mona Theisen Ekko Investment AS 9,815 1.2% -10
Heidi Cathrine Bøyum Guldberg Edvins Klær AS 7,000 0.9% -7
Tara AS Kvantia AS 6,880 0.9% -7
State Street Bank And Trust Comp Dnb Bank ASA 6,327 0.8% -6
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London Dnb Bank ASA 5,726 0.7% -6
Roar Jørgensen Sesserud AS 5,200 0.7% -5
Lars Oddgeir Andresen Logika AS 5,000 0.6% -5
Gølin Irene Kringen Logika AS 5,000 0.6% -5
Webjørn Ole Eikrem Deep Ocean Holding AS 5,000 0.6% -5
Ole Jacob Taraldset Ole Bjerke AS 5,000 0.6% -5
Reidar Myklebust Myklebust Havnereparasjoner Eiendom AS 5,000 0.6% -5
Simployer Group Holding 3 AS Simployer Group AS 5,000 0.6% -5
Knut Tveterås Køhn-Thorkildsen Køhns AS 4,459 0.6% -5
Trygve Ugelstad As Trygvefjell 4,084 0.5% -4
Janne Sverdrup Ugelstad Janne Ugelstad Holding AS 4,084 0.5% -4
Caroline Metella Sverdrup Ugelstad Hosletoppen Holding AS 4,083 0.5% -4
Arne Bredvei Arne Bredvei AS 4,000 0.5% -4
Tom Ivar Iversen Janine AS 3,889 0.5% -4
Lucy AS Kvantia AS 3,884 0.5% -4
Lemon Cube AS Colligo AS 3,716 0.5% -4
State Street Bank And Trust Comp Dnb Bank ASA 3,695 0.5% -4
Dnb Bank ASA Dnb Bank ASA 3,504 0.4% -4
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London Dnb Bank ASA 3,112 0.4% -3
Kjell Steinar Norberg Norberg Gti AS 3,000 0.4% -3
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London Dnb Bank ASA 2,912 0.4% -3
Bilskirne AS Kvantia AS 2,536 0.3% -3
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London Dnb Bank ASA 2,495 0.3% -3
Jo Langmoen Langmoen Holding AS 2,106 0.3% -2
State Street Bank And Trust Comp Dnb Bank ASA 2,054 0.3% -2
Knut Feldmann Feldmann Consult AS 2,000 0.3% -2
Trond Rønning Hosletoppen Invest AS 2,000 0.3% -2
State Street Bank And Trust Comp Dnb Bank ASA 1,866 0.2% -2
Hanne Kristin Langmoen Langmoen Holding AS 1,795 0.2% -2
State Street Bank And Trust Comp Dnb Bank ASA 1,700 0.2% -2
State Street Bank And Trust Comp Dnb Bank ASA 1,642 0.2% -2
Anne Jørgensen Sesserud AS 1,600 0.2% -2
Hilde Jørgensen Larsplass Sesserud AS 1,600 0.2% -2
Line Tandberg Sesserud AS 1,600 0.2% -2
Knut Tveterås Køhn-Thorkildsen Køhns AS 1,541 0.2% -2
The Bank Of New York Mellon Sa/nv Dnb Bank ASA 1,525 0.2% -2
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London Dnb Bank ASA 1,481 0.2% -2
The Northern Trust Comp, London Br Dnb Bank ASA 1,330 0.2% -1
Alecta Tjanstepension Omsesidigt Dnb Bank ASA 1,291 0.2% -1
Bnp Paribas Dnb Bank ASA 1,240 0.2% -1
Img Invest AS Colligo AS 1,239 0.2% -1
Tom Ivar Iversen Janine AS 1,167 0.1% -1
Citibank, N.a. Dnb Bank ASA 1,145 0.1% -1
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London Dnb Bank ASA 1,141 0.1% -1
Erik Langmoen Langmoen Holding AS 1,099 0.1% -1
State Street Bank And Trust Comp Dnb Bank ASA 1,043 0.1% -1
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Indeks Dnb Bank ASA 1,040 0.1% -1
Rbc Investor Services Trust Dnb Bank ASA 1,039 0.1% -1
Merete Gulbrandsen Lundiin Jo-El Holding AS 1,000 0.1% -1
Ellen Cecilie Pedersen Bonjour Invest AS 1,000 0.1% -1
Dag Eric Skoe Ark Royal AS 1,000 0.1% -1
Geir Osmundsen Osmundsen Holding AS 1,000 0.1% -1
Lasse Bøyum Edvins Klær AS 1,000 0.1% -1
Magne Tufte Bøyum Edvins Klær AS 1,000 0.1% -1
Per Kristian Fossmo Moheim Invest AS 1,000 0.1% -1
John Erik Sundby Senter For Ledelse Og Team / Sundby AS 1,000 0.1% -1
Monica Christin Bøyum Edvins Klær AS 1,000 0.1% -1
Thor Myklebust Midt Norsk Utleie AS 1,000 0.1% -1
Caceis Bank Dnb Bank ASA 982 0.1% -1
Jeanett Agersborg Iversen Janine AS 972 0.1% -1
Christine Agersborg Iversen Janine AS 972 0.1% -1
Verdipapirfondet Storebrand Norge Institusjon Dnb Bank ASA 948 0.1% -1
Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norge Dnb Bank ASA 916 0.1% -1
The Bank Of New York Mellon Dnb Bank ASA 909 0.1% -1
Verdipapirfondet Dnb Am Norske Aksjer Dnb Bank ASA 878 0.1% -1
State Street Bank And Trust Comp Dnb Bank ASA 875 0.1% -1
Verdipapirfondet Dnb Norge Indeks Dnb Bank ASA 873 0.1% -1
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London Dnb Bank ASA 869 0.1% -1
Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon Ii Dnb Bank ASA 688 0.1% -1
The Northern Trust Comp, London Br Dnb Bank ASA 662 0.1% -1
Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak Dnb Bank ASA 598 0.1% -1
J.p. Morgan Se Dnb Bank ASA 594 0.1% -1
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London Dnb Bank ASA 557 0.1% -1
The Bank Of New York Mellon Dnb Bank ASA 533 0.1% -1
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap Dnb Bank ASA 515 0.1% -1
The Bank Of New York Mellon Dnb Bank ASA 509 0.1% -1
Euroclear Bank S.a./n.v. Dnb Bank ASA 503 0.1% -1
Trond Moe Bogsnes Engasjert AS 500 0.1% -1
Anne Kverneland Bogsnes Engasjert AS 500 0.1% -1
J.p. Morgan Se Dnb Bank ASA 499 0.1% -1
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London Dnb Bank ASA 496 0.1% -1
State Street Bank And Trust Comp Dnb Bank ASA 491 0.1% -1
Citibank, N.a. Dnb Bank ASA 489 0.1% -0
Bnp Paribas Dnb Bank ASA 477 0.1% -0
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London Dnb Bank ASA 467 0.1% -0
J.p. Morgan Se Dnb Bank ASA 459 0.1% -0
Clearstream Banking S.a. Dnb Bank ASA 456 0.1% -0
Brown Brothers Harriman & Co. Dnb Bank ASA 445 0.1% -0
Harald Arne Haugen Halfast AS 400 0.1% -0


Dnb Private Equity I AS er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
Ingen registrert

* Justert for eierandel



Dnb Private Equity I AS er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Ingen registrert

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen