0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Mecan AS |
---|---|
Orgnr/født år | 992113928 |
Ant aksjer | 100,000 |
Omsetning | 145,799 |
Driftsresultat | 12,491 |
Egenkapital | 18,004 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Pds AS | 960414780 | Ordinære aksjer | 100,000 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Kurt Simonsen Holding AS | Pds AS | 10,025 | 10.0% | 14,616 |
Idar Simonsen Holding AS | Pds AS | 9,675 | 9.7% | 14,106 |
Gismarvik Holding AS | Pds AS | 9,675 | 9.7% | 14,106 |
Jr Lohne Holding AS | Pds AS | 9,325 | 9.3% | 13,596 |
Makrotek AS | Pds AS | 8,272 | 8.3% | 12,060 |
Sigmund Martin Vestvik | Pds AS | 7,380 | 7.4% | 10,760 |
Sigve Moland | Pds AS | 6,704 | 6.7% | 9,774 |
Roald Steinsnes | Pds AS | 6,704 | 6.7% | 9,774 |
Seime Holding AS | Pds AS | 5,150 | 5.2% | 7,509 |
Erland Holding AS | Pds AS | 5,150 | 5.2% | 7,509 |
Asbjørn Aasland | Pds AS | 4,428 | 4.4% | 6,456 |
Areal Design AS | Pds AS | 4,182 | 4.2% | 6,097 |
Pds AS | Pds AS | 2,547 | 2.5% | 3,714 |
Hkkr Invest AS | Pds AS | 2,000 | 2.0% | 2,916 |
Anders Høvring Holding AS | Pds AS | 2,000 | 2.0% | 2,916 |
Morten Langeland | Pds AS | 2,000 | 2.0% | 2,916 |
Tore Steinsland Holding AS | Pds AS | 2,000 | 2.0% | 2,916 |
Stecon AS | Pds AS | 1,784 | 1.8% | 2,600 |
Trine Halsnes | Pds AS | 1,000 | 1.0% | 1,458 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel