0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arnøy Og Laukøyforbindelsen AS |
---|---|
Orgnr/født år | 992137851 |
Ant aksjer | 13 |
Omsetning | 10 |
Driftsresultat | 2 |
Egenkapital | 1 |
Ant.eiere | 8 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Skjervøy Kommune | 941812716 | Ordinære aksjer | 2 | 15.4% |
Årvikbruket AS | 989307711 | Ordinære aksjer | 2 | 15.4% |
May-Tove Mikkelsen | 1969 | Ordinære aksjer | 2 | 15.4% |
Arnøy Laks AS | 994613405 | Ordinære aksjer | 2 | 15.4% |
Arnøytind AS | 969061848 | Ordinære aksjer | 2 | 15.4% |
Elisabeth Johannessen | 1956 | Ordinære aksjer | 1 | 7.7% |
Anne Helene Henriksen | 1963 | Ordinære aksjer | 1 | 7.7% |
Oddrun Nygaard | 1955 | Ordinære aksjer | 1 | 7.7% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Albrigtsen Holding AS | Årvikbruket AS | 2 | 13.8% | 1 |
Arnøytind Holding AS | Arnøytind AS | 2 | 11.8% | 1 |
Rjfb Invest AS | Arnøy Laks AS | 1 | 5.1% | 1 |
Lauksund Brygge AS | Arnøy Laks AS | 1 | 5.1% | 1 |
Tunet-Invest AS | Arnøy Laks AS | 1 | 5.1% | 1 |
Jan Ketil Karlsen | Arnøytind AS | 0 | 2.1% | 0 |
Jkk Holding AS | Arnøytind AS | 0 | 1.5% | 0 |
Kato Martin Kristiansen | Årvikbruket AS | 0 | 0.4% | 0 |
Andreas Kristoffer Hansen | Årvikbruket AS | 0 | 0.4% | 0 |
Ottar Johannes Friis | Årvikbruket AS | 0 | 0.3% | 0 |
Helge Arnold Andersen | Årvikbruket AS | 0 | 0.2% | 0 |
Maria Jørgensen Andersen | Årvikbruket AS | 0 | 0.2% | 0 |
Svanhild Marie Kristiansen | Årvikbruket AS | 0 | 0.1% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel