0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Alf Bjerckes Vei Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 994881752 |
Ant aksjer | 3,150 |
Omsetning | 26,599 |
Driftsresultat | 22,670 |
Egenkapital | 234,913 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Joh Johannson AS | 938040699 | B-aksjer | 2,150 | 68.3% |
Likollen AS | 914361516 | A-aksjer | 214 | 6.8% |
Fhj Invest AS | 997723104 | A-aksjer | 170 | 5.4% |
Kejoh Invest AS | 812841122 | A-aksjer | 170 | 5.4% |
Ksjoh Invest AS | 917998116 | A-aksjer | 170 | 5.4% |
Poj Invest AS | 917998256 | A-aksjer | 170 | 5.4% |
Joh Johannson AS | 938040699 | A-aksjer | 106 | 3.4% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Joh Holding AS | Joh Johannson AS | 2,150 | 68.3% | 18,155 |
Øyvind Andersen | Likollen AS | 214 | 6.8% | 1,807 |
Peder Oskar Johannson | Poj Invest AS | 170 | 5.4% | 1,434 |
Finn Hartvig Johannson | Fhj Invest AS | 170 | 5.4% | 1,434 |
Karl Edvard Johannson | Kejoh Invest AS | 170 | 5.4% | 1,434 |
Joh Holding AS | Joh Johannson AS | 106 | 3.4% | 895 |
Johan Johannson | Fhj Invest AS | 0 | 0.0% | 1 |
Johan Johannson | Poj Invest AS | 0 | 0.0% | 1 |
Knut Hartvig Johannson | Ksjoh Invest AS | 0 | 0.0% | 1 |
Johan Johannson | Kejoh Invest AS | 0 | 0.0% | 1 |
Knut Hartvig Johannson | Joh Johannson AS | 0 | 0.0% | 0 |
Johan Johannson | Joh Johannson AS | 0 | 0.0% | 0 |
Joh Holding AS | Joh Johannson AS | 0 | 0.0% | 0 |
Knut Hartvig Johannson | Joh Johannson AS | 0 | 0.0% | 0 |
Johan Johannson | Joh Johannson AS | 0 | 0.0% | 0 |
Joh Holding AS | Joh Johannson AS | 0 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel