0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Holmen Fondsforvaltning AS |
---|---|
Orgnr/født år | 995977141 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 53,102 |
Driftsresultat | 44,048 |
Egenkapital | 2,967 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Innovemus AS | 988030562 | Ordinære aksjer | 830 | 83.0% |
Sayonara AS | 984543433 | Ordinære aksjer | 110 | 11.0% |
Laboremus Industrier AS | 983752802 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Kad-Invest AS | 989192930 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Kalvehagen AS | 988788163 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Oskar Bakkevig | Innovemus AS | 830 | 83.0% | 44,075 |
Erik Gunnar Braathen | Sayonara AS | 110 | 11.0% | 5,841 |
Anders Endre Nybø | Kalvehagen AS | 20 | 2.0% | 1,062 |
Kari Anne Døli | Kad-Invest AS | 20 | 2.0% | 1,062 |
Håkon Bakkevig | Laboremus Industrier AS | 20 | 2.0% | 1,062 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel