0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Hareid Eiendomsutbygging AS |
---|---|
Orgnr/født år | 996633098 |
Ant aksjer | 6,000 |
Omsetning | 2,685 |
Driftsresultat | -171 |
Egenkapital | 273 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bjåstadbakken AS | 987515384 | Ordinære aksjer | 1,500 | 25.0% |
Jeasimo AS | 987515422 | Ordinære aksjer | 1,500 | 25.0% |
Rika Consult AS | 988784893 | Ordinære aksjer | 1,500 | 25.0% |
Rise AS | 989073729 | Ordinære aksjer | 1,500 | 25.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Torgeir Ringstad | Rika Consult AS | 1,500 | 25.0% | 671 |
Bjørn Teigene | Jeasimo AS | 600 | 10.0% | 269 |
Silje Teigene | Jeasimo AS | 300 | 5.0% | 134 |
Monica Gjerde Teigene | Jeasimo AS | 300 | 5.0% | 134 |
Jeanette Teigene | Jeasimo AS | 300 | 5.0% | 134 |
Jenny Bjåstad Nesset | Bjåstadbakken AS | 300 | 5.0% | 134 |
Stian Erik Bjåstad | Bjåstadbakken AS | 300 | 5.0% | 134 |
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk | Bjåstadbakken AS | 300 | 5.0% | 134 |
Bjørn Vegard Bjåstad | Bjåstadbakken AS | 300 | 5.0% | 134 |
Per Johan Rise | Rise AS | 300 | 5.0% | 134 |
Kjell Bjørn Rise | Rise AS | 300 | 5.0% | 134 |
Peter Rise | Rise AS | 300 | 5.0% | 134 |
Elisabet Riise Pedersen | Rise AS | 300 | 5.0% | 134 |
Lidvar Solli Rise | Rise AS | 300 | 5.0% | 134 |
Vigdis Teigene Bjåstad | Bjåstadbakken AS | 150 | 2.5% | 67 |
Bjørn Bjåstad | Bjåstadbakken AS | 150 | 2.5% | 67 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel