0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ascenium Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 997034856 |
Ant aksjer | 228,606,906 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -2,186 |
Egenkapital | 203,911 |
Ant.eiere | 491 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Xfile AS | 982156335 | NO0010614977 | 34,125,000 | 14.9% |
Synesi AS | 983810411 | NO0010614977 | 30,308,179 | 13.3% |
T.d. Veen AS | 937940416 | NO0010614977 | 8,879,275 | 3.9% |
Jomani AS | 989574426 | NO0010614977 | 8,825,800 | 3.9% |
Kløvningen AS | 988421928 | NO0010614977 | 7,650,000 | 3.3% |
Sirius AS | 940600278 | NO0010614977 | 7,500,000 | 3.3% |
Tryggen Invest AS | 990194491 | NO0010614977 | 7,293,348 | 3.2% |
Stavanger Venture AS | 995636263 | NO0010614977 | 7,218,548 | 3.2% |
Saamand AS | 986845798 | NO0010614977 | 5,898,130 | 2.6% |
Pebriga AS | 958024290 | NO0010614977 | 4,800,000 | 2.1% |
Alpine Capital AS | 989120360 | NO0010614977 | 4,000,000 | 1.7% |
Marius Westbø AS | 989124609 | NO0010614977 | 3,950,000 | 1.7% |
Omniverse AS | 989124595 | NO0010614977 | 3,716,228 | 1.6% |
Songa Investments AS | 883674472 | NO0010614977 | 3,697,885 | 1.6% |
Tamorer Ltd Atf Wylie Family Trust | NO0010614977 | 3,642,500 | 1.6% | |
Artal AS | 983552390 | NO0010614977 | 3,475,334 | 1.5% |
Kristians And AS | 989124722 | NO0010614977 | 2,775,000 | 1.2% |
Scan Chemicals AS | 979837062 | NO0010614977 | 2,500,000 | 1.1% |
Optimuspistor AS | 811669342 | NO0010614977 | 2,500,000 | 1.1% |
Zylin AS | 984184565 | NO0010614977 | 2,500,000 | 1.1% |
Cam AS | 986019170 | NO0010614977 | 2,134,251 | 0.9% |
Hood AS | 917444927 | NO0010614977 | 1,900,000 | 0.8% |
Rest Invest AS | 989146300 | NO0010614977 | 1,883,529 | 0.8% |
Sbs Invest AS | 988861553 | NO0010614977 | 1,862,186 | 0.8% |
Nordisk Trading AS | 934841301 | NO0010614977 | 1,770,000 | 0.8% |
Didex AS | 926772171 | NO0010614977 | 1,739,049 | 0.8% |
Eurovekst 2000 AS | 982001420 | NO0010614977 | 1,550,000 | 0.7% |
Bastard AS | 912014541 | NO0010614977 | 1,500,000 | 0.7% |
Veen Eiendom AS | 953052865 | NO0010614977 | 1,500,000 | 0.7% |
Spc Invest AS | 988877492 | NO0010614977 | 1,467,414 | 0.6% |
A Holdings AS | 925296848 | NO0010614977 | 1,463,113 | 0.6% |
Linki AS | 991424865 | NO0010614977 | 1,400,000 | 0.6% |
Emol AS | 991167404 | NO0010614977 | 1,377,588 | 0.6% |
Wonder AS | 998323371 | NO0010614977 | 1,361,500 | 0.6% |
Plataa Venture AS | 913270851 | NO0010614977 | 1,330,500 | 0.6% |
Zelow Invest AS | 981284089 | NO0010614977 | 1,297,000 | 0.6% |
Lapas Invest AS | 989466186 | NO0010614977 | 1,285,000 | 0.6% |
Zorg Holding AS | 922561745 | NO0010614977 | 1,250,000 | 0.5% |
Saa Invest AS | 989256882 | NO0010614977 | 1,200,000 | 0.5% |
Rapido Invest AS | 990752966 | NO0010614977 | 1,102,761 | 0.5% |
Finnmin Eiendom AS | 988963704 | NO0010614977 | 1,038,109 | 0.5% |
Marudi AS | 991167358 | NO0010614977 | 1,021,252 | 0.4% |
Eivind Stoud Platou Semb | 1965 | NO0010614977 | 1,000,000 | 0.4% |
Marius Rostock | 1974 | NO0010614977 | 959,200 | 0.4% |
Skarvemellen AS | 914142652 | NO0010614977 | 900,000 | 0.4% |
Camaca AS | 987355980 | NO0010614977 | 891,000 | 0.4% |
Dura Capital AS | 914518687 | NO0010614977 | 855,107 | 0.4% |
Mike AS | 989130277 | NO0010614977 | 801,609 | 0.4% |
Tonje Zelow Walløe | 1977 | NO0010614977 | 754,194 | 0.3% |
Durango Sport AS | 975962032 | NO0010614977 | 720,000 | 0.3% |
Tiril Zelow Bliksmark | 1974 | NO0010614977 | 628,194 | 0.3% |
Lars-Christian Raastad | 1967 | NO0010614977 | 617,345 | 0.3% |
Eao Invest AS | 891367112 | NO0010614977 | 600,000 | 0.3% |
Per Andreas Sveum | 1970 | NO0010614977 | 560,000 | 0.2% |
Christian Alexis Hagen | 1971 | NO0010614977 | 550,000 | 0.2% |
Keks AS | 912469182 | NO0010614977 | 550,000 | 0.2% |
Hartvig Lea Invest AS | 939341692 | NO0010614977 | 543,673 | 0.2% |
Du Nord AS | 943501440 | NO0010614977 | 540,781 | 0.2% |
Gjedrem AS | 991375333 | NO0010614977 | 517,125 | 0.2% |
Kigm Holding AS | 919419245 | NO0010614977 | 515,688 | 0.2% |
Alfa AS | 926737104 | NO0010614977 | 500,000 | 0.2% |
Millennium Falcon AS | 988878847 | NO0010614977 | 500,000 | 0.2% |
Koen Vos | NO0010614977 | 500,000 | 0.2% | |
Meskestad Holding AS | 925240605 | NO0010614977 | 446,800 | 0.2% |
Grasmo Holding AS | 925549185 | NO0010614977 | 374,128 | 0.2% |
Los Gatos Pty Ltd | NO0010614977 | 357,500 | 0.2% | |
Haadem Invest AS | 954501450 | NO0010614977 | 352,125 | 0.2% |
Pjopo Invest AS | 926770284 | NO0010614977 | 350,000 | 0.2% |
Kjell'S Octopus Invest AS | 993060097 | NO0010614977 | 333,000 | 0.1% |
Villvind AS | 914876133 | NO0010614977 | 325,000 | 0.1% |
Erik Aas Johansen | 1979 | NO0010614977 | 324,849 | 0.1% |
Georg Husebæk | 1982 | NO0010614977 | 319,000 | 0.1% |
Endre Bryn Hidlefjord | 1985 | NO0010614977 | 316,500 | 0.1% |
Peter Aaser | 1989 | NO0010614977 | 306,032 | 0.1% |
Leask Holding AS | 919367857 | NO0010614977 | 300,000 | 0.1% |
A Management AS | 888623892 | NO0010614977 | 300,000 | 0.1% |
Sindre Nils Longva | 1960 | NO0010614977 | 300,000 | 0.1% |
Kanwarjit Tony Singh Bansi | 1958 | NO0010614977 | 300,000 | 0.1% |
Vitamin Invest AS | 926738852 | NO0010614977 | 299,415 | 0.1% |
Moon Landing Invest AS | 994957252 | NO0010614977 | 293,700 | 0.1% |
High Tide AS | 923169393 | NO0010614977 | 292,700 | 0.1% |
Per Audun Starheim | 1970 | NO0010614977 | 280,291 | 0.1% |
Tonje Pålsdatter Berg | 1979 | NO0010614977 | 275,000 | 0.1% |
Ted Morgan Pettersen | 1970 | NO0010614977 | 263,563 | 0.1% |
Jarle Jøsang | 1952 | NO0010614977 | 258,250 | 0.1% |
Kapita AS | 945062215 | NO0010614977 | 250,275 | 0.1% |
Åmund Myklebost | 1941 | NO0010614977 | 247,500 | 0.1% |
Db Invest AS | 916258828 | NO0010614977 | 243,123 | 0.1% |
Ole Aa | 1971 | NO0010614977 | 240,000 | 0.1% |
Kvega Invest AS | 929173147 | NO0010614977 | 237,500 | 0.1% |
St Invest AS | 916162030 | NO0010614977 | 233,925 | 0.1% |
Kfb AS | 989274880 | NO0010614977 | 225,248 | 0.1% |
Selveste Erling Arvola | 1969 | NO0010614977 | 225,000 | 0.1% |
Velde Holding AS | 989220071 | NO0010614977 | 220,000 | 0.1% |
Carl Peter Aaser | 1952 | NO0010614977 | 220,000 | 0.1% |
Ahlqvist Invest AS | 988888370 | NO0010614977 | 220,000 | 0.1% |
Martin Helland | 1959 | NO0010614977 | 214,165 | 0.1% |
Dr.no Invest AS | 817322972 | NO0010614977 | 210,063 | 0.1% |
Ingvild Aubert | 1963 | NO0010614977 | 200,000 | 0.1% |
Giga Eiendom AS | 988150312 | NO0010614977 | 200,000 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel