0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Omsorgspartner Ung AS |
---|---|
Orgnr/født år | 997107802 |
Ant aksjer | 350 |
Omsetning | 27,009 |
Driftsresultat | 983 |
Egenkapital | 3,744 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Edoras AS | 999125069 | Ordinære aksjer | 70 | 20.0% |
Maeser AS | 998091209 | Ordinære aksjer | 70 | 20.0% |
Fg Sundfør AS | 999242928 | Ordinære aksjer | 70 | 20.0% |
Jemis AS | 997657373 | Ordinære aksjer | 70 | 20.0% |
Thruni AS | 995732300 | Ordinære aksjer | 70 | 20.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Erik Finnanger | Maeser AS | 70 | 20.0% | 5,402 |
Cathrine Fossnes | Edoras AS | 70 | 20.0% | 5,402 |
Alf Ole Sundfør | Fg Sundfør AS | 53 | 15.0% | 4,051 |
John Erik Solberg | Jemis AS | 35 | 10.0% | 2,701 |
Mona Irene Aastveit Solberg | Jemis AS | 35 | 10.0% | 2,701 |
Bjørnar Hugo Buøy | Thruni AS | 13 | 3.8% | 1,037 |
Fredrik Gumpen Sundfør | Fg Sundfør AS | 11 | 3.0% | 810 |
Trude Buøy | Thruni AS | 10 | 3.0% | 808 |
Frigg Therese Buøy | Thruni AS | 10 | 3.0% | 808 |
Nina Buøy | Thruni AS | 10 | 3.0% | 808 |
Jorunn Gumpen Sundfør | Fg Sundfør AS | 7 | 2.0% | 540 |
Liv Buøy | Thruni AS | 3 | 1.0% | 267 |
Bjørnar Hugo Buøy | Thruni AS | 1 | 0.2% | 43 |
Nina Buøy | Thruni AS | 0 | 0.0% | 3 |
Trude Buøy | Thruni AS | 0 | 0.0% | 3 |
Frigg Therese Buøy | Thruni AS | 0 | 0.0% | 3 |
Liv Buøy | Thruni AS | 0 | 0.0% | 3 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel