0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nosyko AS |
---|---|
Orgnr/født år | 997466578 |
Ant aksjer | 100,000 |
Omsetning | 81,564 |
Driftsresultat | 10,811 |
Egenkapital | 11,867 |
Ant.eiere | 23 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Nosyko Mellom AS | 917277451 | Ordinære aksjer | 67,940 | 67.9% |
Kjetil Haugen | 1971 | Ordinære aksjer | 10,000 | 10.0% |
Trond Strømme | 1965 | Ordinære aksjer | 5,000 | 5.0% |
Øystein Bårdevik | 1968 | Ordinære aksjer | 1,200 | 1.2% |
Leif-Petter Moe | 1964 | Ordinære aksjer | 1,200 | 1.2% |
Ola Johnsborg | 1974 | Ordinære aksjer | 1,200 | 1.2% |
Bjørn Peter Hilberg | 1980 | Ordinære aksjer | 1,200 | 1.2% |
Bjørn Tore Mølsæter | 1972 | Ordinære aksjer | 1,200 | 1.2% |
Dan Røssing | 1971 | Ordinære aksjer | 1,200 | 1.2% |
Leif Oddvar Løkkeberg | 1960 | Ordinære aksjer | 1,200 | 1.2% |
Neriman Kaya Haugom | 1975 | Ordinære aksjer | 1,200 | 1.2% |
Anna Marie Munthe-Augestad | 1979 | Ordinære aksjer | 1,000 | 1.0% |
Charlotte Kile Larsen | 1974 | Ordinære aksjer | 1,000 | 1.0% |
Svein Albert Huseby | 1959 | Ordinære aksjer | 1,000 | 1.0% |
Zaheer Ahmad Rana | 1976 | Ordinære aksjer | 1,000 | 1.0% |
Wenche Alvilde Amundsen | 1956 | Ordinære aksjer | 950 | 1.0% |
Tom Ask | 1967 | Ordinære aksjer | 800 | 0.8% |
Elias Hardeland | 1963 | Ordinære aksjer | 600 | 0.6% |
Margun Thue | 1965 | Ordinære aksjer | 500 | 0.5% |
Camilla Skjæret | 1977 | Ordinære aksjer | 200 | 0.2% |
Charanjit Singh Jhutti | 1972 | Ordinære aksjer | 200 | 0.2% |
Stine Louise Johannessen | 1975 | Ordinære aksjer | 150 | 0.2% |
Ståle Hermann Storheil | 1970 | Ordinære aksjer | 60 | 0.1% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Arild Johansen Holding AS | Nosyko Mellom AS | 16,306 | 16.3% | 13,299 |
Rcj Holding AS | Nosyko Mellom AS | 16,306 | 16.3% | 13,299 |
Hakato Holding AS | Nosyko Mellom AS | 16,306 | 16.3% | 13,299 |
Åsmund Kveim Lie Holding AS | Nosyko Mellom AS | 9,512 | 9.5% | 7,758 |
Håkon Clausen Holding AS | Nosyko Mellom AS | 9,512 | 9.5% | 7,758 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel