0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Qwips Service Solutions AS |
---|---|
Orgnr/født år | 997913434 |
Ant aksjer | 261,479 |
Omsetning | 4,712 |
Driftsresultat | 49 |
Egenkapital | 1,657 |
Ant.eiere | 3 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Garnes Data AS | 981594029 | Ordinære aksjer | 259,269 | 99.2% |
Fast Food Service Norge AS | 981130243 | Ordinære aksjer | 1,550 | 0.6% |
Fast Food Invest AS | 917566135 | Ordinære aksjer | 660 | 0.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Garnes Gruppen AS | Garnes Data AS | 252,269 | 96.5% | 4,546 |
Moxness-It AS | Garnes Data AS | 3,889 | 1.5% | 70 |
Erlend Kilen Rørholt | Garnes Data AS | 1,296 | 0.5% | 23 |
Aleksander Pedersen | Garnes Data AS | 1,296 | 0.5% | 23 |
Fast Food Invest AS | Fast Food Service Norge AS | 853 | 0.3% | 15 |
Zydré Adle | Garnes Data AS | 519 | 0.2% | 9 |
Kjell Arne Haakonsen | Fast Food Invest AS | 330 | 0.1% | 6 |
Anne Beate Sætrang | Fast Food Invest AS | 330 | 0.1% | 6 |
Fast Food Service Norge AS | Fast Food Service Norge AS | 233 | 0.1% | 4 |
Lars Harald Andressen | Fast Food Service Norge AS | 155 | 0.1% | 3 |
Jonny Hilmar Sarnes | Fast Food Service Norge AS | 155 | 0.1% | 3 |
Anne Beate Sætrang | Fast Food Service Norge AS | 78 | 0.0% | 1 |
Bent Andre Sveum | Fast Food Service Norge AS | 78 | 0.0% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel