0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Thermica AS |
---|---|
Orgnr/født år | 997933273 |
Ant aksjer | 100,000 |
Omsetning | 405,484 |
Driftsresultat | 30,573 |
Egenkapital | 43,327 |
Ant.eiere | 12 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Storskogen Norge AS | 927075113 | Ordinære aksjer | 80,000 | 80.0% |
B&T Invest AS | 998001676 | Ordinære aksjer | 2,500 | 2.5% |
Par Invest AS | 998002478 | Ordinære aksjer | 2,500 | 2.5% |
Roel Invest AS | 998232821 | Ordinære aksjer | 2,500 | 2.5% |
Sikri Invest AS | 989148117 | Ordinære aksjer | 2,500 | 2.5% |
Propelski Invest AS | 926409034 | Ordinære aksjer | 1,725 | 1.7% |
Arbengrat Invest AS | 926409107 | Ordinære aksjer | 1,725 | 1.7% |
Jem Andersen Invest AS | 928331393 | Ordinære aksjer | 1,724 | 1.7% |
Nilserud Invest AS | 926330020 | Ordinære aksjer | 1,724 | 1.7% |
Kentra Invest AS | 928264769 | Ordinære aksjer | 1,034 | 1.0% |
E Johnsen Invest AS | 928148181 | Ordinære aksjer | 1,034 | 1.0% |
Sørsdal Invest AS | 828331272 | Ordinære aksjer | 1,034 | 1.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Storskogen Group International AB | Storskogen Norge AS | 80,000 | 80.0% | 324,387 |
Børre Mørkve | B&T Invest AS | 2,500 | 2.5% | 10,137 |
Pål Arvid Rynning | Par Invest AS | 2,500 | 2.5% | 10,137 |
Gunnar Holland | Sikri Invest AS | 2,500 | 2.5% | 10,137 |
Rolf Eivind Borge-Aaserud | Roel Invest AS | 2,250 | 2.3% | 9,123 |
Sigurd Hov | Propelski Invest AS | 1,725 | 1.7% | 6,995 |
Sondre Wengstad-Helgesen | Arbengrat Invest AS | 1,725 | 1.7% | 6,995 |
Cato Bergerud Nilsen | Nilserud Invest AS | 1,724 | 1.7% | 6,991 |
Morten Andersen | Jem Andersen Invest AS | 1,724 | 1.7% | 6,991 |
Ole-Jakob Sørsdal | Sørsdal Invest AS | 1,034 | 1.0% | 4,193 |
Eirik Peder Johnsen | E Johnsen Invest AS | 1,034 | 1.0% | 4,193 |
Ken Khanh-Van Tran | Kentra Invest AS | 1,034 | 1.0% | 4,193 |
Rolf Eivind Borge-Aaserud | Roel Invest AS | 250 | 0.3% | 1,014 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel