0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Crayonano AS |
---|---|
Orgnr/født år | 998682525 |
Ant aksjer | 37,524,496 |
Omsetning | 4,237 |
Driftsresultat | -78,877 |
Egenkapital | 142,117 |
Ant.eiere | 893 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Nordic Technology Group AS | 926789759 | NO0010820558 | 5,390,760 | 14.4% |
Bnp Paribas | NO0010820558 | 4,072,155 | 10.9% | |
Skips As Tudor | 929831357 | NO0010820558 | 2,108,245 | 5.6% |
Sparebank 1 Smn Invest AS | 990961867 | NO0010820558 | 1,689,279 | 4.5% |
Cofounder AS | 995363712 | NO0010820558 | 1,125,000 | 3.0% |
Helge Weman | 1960 | NO0010820558 | 1,125,000 | 3.0% |
Molver AS | 911155362 | NO0010820558 | 880,965 | 2.3% |
Bank Pictet & Cie (Europe) Ag | NO0010820558 | 875,902 | 2.3% | |
Pro AS | 941869424 | NO0010820558 | 853,571 | 2.3% |
Gh Holding AS | 988897418 | NO0010820558 | 776,785 | 2.1% |
Verdipapirfondet Dnb Miljøinvest | 971580496 | NO0010820558 | 692,433 | 1.8% |
Petrock Ii AS | 998195292 | NO0010820558 | 640,000 | 1.7% |
Ife Invest AS | 893107282 | NO0010820558 | 619,054 | 1.6% |
S. Munkhaugen AS | 914310687 | NO0010820558 | 571,428 | 1.5% |
Bjørn Ove Myking Fimland | 1957 | NO0010820558 | 554,426 | 1.5% |
Ljm AS | 989623907 | NO0010820558 | 534,806 | 1.4% |
Cofounder Ii AS | 916944055 | NO0010820558 | 515,616 | 1.4% |
Ntnu Technology Transfer AS | 986251782 | NO0010820558 | 421,425 | 1.1% |
Nye Invest AS | 927251019 | NO0010820558 | 400,000 | 1.1% |
Ravi Investering AS | 989190814 | NO0010820558 | 390,124 | 1.0% |
Jama Holding AS | 988809926 | NO0010820558 | 375,101 | 1.0% |
Er Capital AS | 989272004 | NO0010820558 | 370,000 | 1.0% |
Clearstream Banking S.a. | NO0010820558 | 361,515 | 1.0% | |
Sabinum AS | 940791545 | NO0010820558 | 350,000 | 0.9% |
Julmas AS | 989099256 | NO0010820558 | 285,714 | 0.8% |
Kvantia AS | 936654347 | NO0010820558 | 267,469 | 0.7% |
Olav Olsen Holding AS | 889192062 | NO0010820558 | 265,000 | 0.7% |
Om Holding AS | 987988312 | NO0010820558 | 256,384 | 0.7% |
Rock Dove Holdings Limited | NO0010820558 | 250,000 | 0.7% | |
Lucellum AS | 971221119 | NO0010820558 | 244,588 | 0.7% |
Jo Uthus | 1976 | NO0010820558 | 232,500 | 0.6% |
Haitoukin AS | 988713260 | NO0010820558 | 224,704 | 0.6% |
Karlander Invest AS | 950400471 | NO0010820558 | 220,021 | 0.6% |
Djerv Holding AS | 989093932 | NO0010820558 | 215,943 | 0.6% |
Atlantico Norte Holding AS | 989209450 | NO0010820558 | 215,386 | 0.6% |
Sjog AS | 989271857 | NO0010820558 | 198,180 | 0.5% |
Seed Consulting AS | 918859756 | NO0010820558 | 195,150 | 0.5% |
Breivik Invest AS | 991437916 | NO0010820558 | 183,161 | 0.5% |
Jan Eyvin Wang | 1956 | NO0010820558 | 178,550 | 0.5% |
Forte Trønder | 999149375 | NO0010820558 | 175,000 | 0.5% |
Prohedian AS | 927856719 | NO0010820558 | 168,750 | 0.4% |
J.p. Morgan Se | NO0010820558 | 163,522 | 0.4% | |
Advisum AS | 975256677 | NO0010820558 | 150,015 | 0.4% |
Hjelkrem Invest AS | 989176439 | NO0010820558 | 149,593 | 0.4% |
Lindvard Invest AS | 988711837 | NO0010820558 | 135,000 | 0.4% |
Holta & Co. AS | 930500984 | NO0010820558 | 133,943 | 0.4% |
Midthun & Gylterud AS | 927878216 | NO0010820558 | 133,943 | 0.4% |
Asap Invest AS | 917752915 | NO0010820558 | 132,500 | 0.4% |
Sp Invest AS | 942705670 | NO0010820558 | 131,443 | 0.4% |
Seashell Holding AS | 989070479 | NO0010820558 | 130,000 | 0.3% |
Nordenfjeldske Management AS | 936889611 | NO0010820558 | 125,000 | 0.3% |
Arthur Johan Brudvik | 1942 | NO0010820558 | 113,340 | 0.3% |
Wiseth Holding AS | 995216450 | NO0010820558 | 112,600 | 0.3% |
Tersus AS | 980343642 | NO0010820558 | 110,000 | 0.3% |
Kevin Vågenes AS | 922211361 | NO0010820558 | 110,000 | 0.3% |
Lubell Holding AS | 922749744 | NO0010820558 | 101,100 | 0.3% |
Trond Young | 1973 | NO0010820558 | 100,000 | 0.3% |
Arcatum AS | 872409572 | NO0010820558 | 99,264 | 0.3% |
Olav Tarjei Hiorth Lid | 1977 | NO0010820558 | 91,000 | 0.2% |
K4 Invest AS | 986712410 | NO0010820558 | 90,572 | 0.2% |
Gamme AS | 989269488 | NO0010820558 | 82,437 | 0.2% |
Herbrandsen Invest AS | 812070592 | NO0010820558 | 81,443 | 0.2% |
Roar Løvviken | 1974 | NO0010820558 | 75,000 | 0.2% |
Tipen Invest AS | 992887974 | NO0010820558 | 74,471 | 0.2% |
Jr Austad Holding AS | 989202529 | NO0010820558 | 74,440 | 0.2% |
Nye Km Aviatrix Invest AS | 921977409 | NO0010820558 | 74,350 | 0.2% |
Ingvar Skogseide | 1977 | NO0010820558 | 73,019 | 0.2% |
Th Falkanger AS | 930362336 | NO0010820558 | 72,190 | 0.2% |
Angen Eiendom AS | 986597379 | NO0010820558 | 67,500 | 0.2% |
Wester Holding AS | 989099086 | NO0010820558 | 66,850 | 0.2% |
Lyng Gruppen AS | 939035346 | NO0010820558 | 65,800 | 0.2% |
Kørven AS | 888996532 | NO0010820558 | 65,750 | 0.2% |
Lars Skjeggestad Invest AS | 979479107 | NO0010820558 | 65,000 | 0.2% |
Solvik Holding AS | 989229427 | NO0010820558 | 62,942 | 0.2% |
Eidsiva Holding AS | 947902342 | NO0010820558 | 62,500 | 0.2% |
Ligna AS | 924520884 | NO0010820558 | 62,500 | 0.2% |
Sjølyst Utvikling AS | 995607530 | NO0010820558 | 62,400 | 0.2% |
Titus Invest AS | 927181541 | NO0010820558 | 60,422 | 0.2% |
Viom Holding AS | 932591758 | NO0010820558 | 60,422 | 0.2% |
Aluman Trondheim A/S | 846355022 | NO0010820558 | 60,301 | 0.2% |
Niclas Johan Rickard Bojarv | 1983 | NO0010820558 | 60,300 | 0.2% |
Geir Stian Aaslund | 1971 | NO0010820558 | 58,972 | 0.2% |
Vårli AS | 957816347 | NO0010820558 | 54,500 | 0.1% |
Clarin AS | 976533585 | NO0010820558 | 52,600 | 0.1% |
Bjørn Mysen | 1961 | NO0010820558 | 52,500 | 0.1% |
Gtba Forvaltning AS | 912516261 | NO0010820558 | 52,500 | 0.1% |
Hoffcon International AS | 963783019 | NO0010820558 | 52,500 | 0.1% |
Hauto AS | 947234943 | NO0010820558 | 52,500 | 0.1% |
Futurum Utvikling AS | 919638575 | NO0010820558 | 52,500 | 0.1% |
Morten Carlson AS | 938381690 | NO0010820558 | 52,500 | 0.1% |
Zolen & Månen AS | 898811492 | NO0010820558 | 52,500 | 0.1% |
Viking Club AS | 985729115 | NO0010820558 | 52,500 | 0.1% |
Jeel Capital AS | 922533016 | NO0010820558 | 52,400 | 0.1% |
Randi Wessel Eftedal | 1962 | NO0010820558 | 51,443 | 0.1% |
Kjell Joralf Røsdal | 1949 | NO0010820558 | 50,100 | 0.1% |
Kaa Global Invest AS | 991192743 | NO0010820558 | 50,000 | 0.1% |
Frank Rune Silderen | 1964 | NO0010820558 | 50,000 | 0.1% |
Resa Invest AS | 995918307 | NO0010820558 | 48,503 | 0.1% |
Joakim Wethal | 1975 | NO0010820558 | 48,342 | 0.1% |
Arne Sandberg | 1956 | NO0010820558 | 44,086 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel